NYSE - Nasdaq Real Time Price USD
Visa Inc. (V)
355,74 +4,14 (+1,18%)
Alla chiusura: 24 luglio alle ore 16:00:02 GMT-4
356,54 +0,89 (+0,25%)
Preborsa: 6:43:23 GMT-4
Maggiori azionisti
| Analisi azionariato | |
|---|---|
| 0,08% | % di azioni possedute da tutti gli insider |
| 91,64% | % di azioni possedute dalle istituzioni |
| 91,71% | % del flottante posseduto dalle istituzioni |
| 5.857 | Numero di investitori istituzionali presenti nell'azionariato |
Maggiori investitori istituzionali
| Azionista | Azioni | Data riportata | % in uscita | Valore |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 136,19mln | 31 mar 2026 | 8,21% | 48.448.566.155 |
| Vanguard Capital Management LLC | 107,01mln | 31 mar 2026 | 6,45% | 38.066.017.419 |
| State Street Corporation | 82,31mln | 31 mar 2026 | 4,96% | 29.279.540.972 |
| Morgan Stanley | 45,98mln | 31 mar 2026 | 2,77% | 16.356.906.963 |
| FMR, LLC | 44,91mln | 31 mar 2026 | 2,71% | 15.975.652.945 |
| Geode Capital Management, LLC | 44,88mln | 31 mar 2026 | 2,70% | 15.966.905.299 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 41,08mln | 31 mar 2026 | 2,47% | 14.612.329.236 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 37,6mln | 31 mar 2026 | 2,27% | 13.377.536.520 |
| TCI Fund Management Ltd | 30,47mln | 31 mar 2026 | 1,84% | 10.838.733.335 |
| Capital World Investors | 25,18mln | 31 mar 2026 | 1,52% | 8.956.892.977 |
Maggiori investitori fondi comuni
| Azionista | Azioni | Data riportata | % in uscita | Valore |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | 52,36mln | 31 mar 2026 | 3,15% | 18.626.216.829 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | 41,87mln | 31 mar 2026 | 2,52% | 14.894.145.745 |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | 22,15mln | 31 mag 2026 | 1,33% | 7.879.072.666 |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | 21,51mln | 31 mag 2026 | 1,30% | 7.653.033.342 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST-State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 20,05mln | 30 giu 2026 | 1,21% | 7.132.193.000 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Growth Index Fund | 17,38mln | 31 mar 2026 | 1,05% | 6.183.526.226 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST-State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 11,3mln | 30 giu 2026 | 0,68% | 4.019.619.274 |
| GROWTH FUND OF AMERICA | 9,29mln | 31 mar 2026 | 0,56% | 3.304.739.131 |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS-Vanguard Institutional Index Fund | 9,18mln | 31 mar 2026 | 0,55% | 3.265.208.236 |
| AMERICAN BALANCED FUND | 8,98mln | 31 mar 2026 | 0,54% | 3.195.663.203 |
Ticker correlati
MA Mastercard Incorporated
539,66 +1,77%
AXP American Express Company
326,17 -4,30%
PYPL PayPal Holdings, Inc.
56,15 +0,27%
SOFI SoFi Technologies, Inc.
16,46 -1,14%
AFRM Affirm Holdings, Inc.
70,23 -1,38%
COF Capital One Financial Corporation
202,84 +1,44%
UPST Upstart Holdings, Inc.
26,93 -2,39%
GSY.TO goeasy Ltd.
49,02 +4,10%
SEZL Sezzle Inc.
153,89 -3,22%
ALLY Ally Financial Inc.
42,92 -2,39%