10668 Plansos
Aspetto
| Plansos (10668 Plansos) | |
|---|---|
| Stella madre | Sole |
| Scoperta | 24 ottobre 1976 |
| Scopritore | Richard Martin West |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1976 UB1, 1952 HD3, 1990 FJ5, 1994 DR |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca JD 2458000,5 4 settembre 2017) | |
| Semiasse maggiore | 392 536 682 km 2,6239083 UA |
| Perielio | 324 928 642 km 2,1719829 UA |
| Afelio | 460 144 722 km 3,0758337 UA |
| Periodo orbitale | 1552,46 giorni (4,25 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 13,00545° |
| Eccentricità | 0,1722337 |
| Longitudine del nodo ascendente | 151,53216° |
| Argom. del perielio | 30,43917° |
| Anomalia media | 159,26391° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,346 (calcolato) |
| Ultimo perielio | 16 ottobre 2015 |
| Prossimo perielio | 15 gennaio 2020 |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. |
|
10668 Plansos è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1976, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6239083 UA e da un'eccentricità di 0,1722337, inclinata di 13,00545° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) 10668 Plansos - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 10668 Plansos - Dati riportati in MPC Explorer, su data.minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 10668 Plansos - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.