close
Vai al contenuto

Giorgio Contini

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Giorgio Contini
NazionalitàSvizzera (bandiera) Svizzera
Altezza182 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex attaccante)
SquadraYoung Boys
Termine carriera2005 - giocatore
Carriera
Squadre di club1
1992-1994YF Juventus? (?)
1994-1995Winterthur? (?)
1995-1996Frauenfeld? (?)
1996-1997Baden? (?)
1997-2001San Gallo? (?)
2001-2002Lucerna? (?)
2002-2003Losanna? (?)
2003-2005Winterthur? (?)
Nazionale
2001Svizzera (bandiera) Svizzera1 (0)
Carriera da allenatore
2006-2011San GalloVice
2007-2011San GalloU.21
2011San Gallo
2011-2012Lucerna
2012-2017Vaduz
2017-2018San Gallo
2018-2021Losanna
2021-2023Grasshopper
2024Svizzera (bandiera) Svizzera(vice)
2024-2025Young Boys
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 30 novembre 2023

Giorgio Contini (Winterthur, 4 gennaio 1974) è un allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero, di ruolo attaccante.

Cronologia presenze e reti in nazionale

[modifica | modifica wikitesto]
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Svizzera
Data Città In casa Risultato Ospiti Competizione Reti Note
28-2-2001LarnacaPolonia Polonia (bandiera)4 – 0Svizzera (bandiera) SvizzeraAmichevole-Uscita al 54’ 54’
Totale Presenze 1 Reti 0

Statistiche aggiornate al 24 ottobre 2025. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
mar. 2011Svizzera (bandiera) San GalloSL1001CS-------------- 1 0 0 1 &&0,00 Interim
2011-2012Svizzera (bandiera) LucernaSL3414128CS6510 40 19 13 8 47,50
nov. 2012-2013Liechtenstein (bandiera) VaduzCL214512LC2110---------- 23 5 6 12 21,74 Sub.
2013-2014CL3621105LC3300UEL2[1]020----- 41 24 12 5 58,54 (prom.)
2014-2015SL3671019LC3300UEL4[1]211----- 43 12 11 20 27,91
2015-2016SL3671514LC3300UEL6[1]420----- 45 14 17 14 31,11
2016-mar. 2017SL234712LC1100UEL4[1]211----- 45 14 17 14 31,11 Eson.
Totale Vaduz15243476212111016862---- 180 62 54 64 34,44
mag.-giu. 2017Svizzera (bandiera) San GalloSL6312CS-------------- 6 3 1 2 50,00 Sub.
2017-apr. 2018SL3114314CS4211---------- 35 16 4 15 45,71 Eson.
Totale San Gallo38175164211-------- 42 19 6 17 45,24
2018-2019Svizzera (bandiera) LosannaCL3616155CS2101---------- 38 17 15 6 44,74
2019-2020CL362277CS4301---------- 40 25 7 8 62,50 (prom.)
2020-2021SL36121014CS2101---------- 38 13 10 15 34,21
Totale Losanna1085032268503-------- 116 55 32 29 47,41
2021-2022Svizzera (bandiera) GrasshoppersSL3691314CS2101---------- 38 10 13 15 26,32
2022-2023SL3612816CS3201---------- 39 14 8 17 35,90
Totale Grasshoppers722121305302-------- 77 24 21 32 31,17
dic. 2024-2025Svizzera (bandiera) Young BoysSL201154CS2101UCL2002----- 24 12 5 7 50,00 Sub., 3°
2025-2026SL11533CS2101UEL5[2]401----- 18 10 3 5 55,56 Eson.
Totale Young Boys31168742027403---- 42 22 8 12 52,38
Totale Carriera436161125150392838231265---- 498 201 134 163 40,36
San Gallo: 1999-2000
Vaduz: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
Vaduz: 2013-2014
Losanna: 2019-2020
  1. 1 2 3 4 Nei turni preliminari
  2. 2 Nei turni preliminari

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]