close
Vai al contenuto

Marius Șumudică

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Marius Sumudica)
Marius Şumudică
Şumudică nel 2016
NazionalitàRomania (bandiera) Romania
Altezza179 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex attaccante)
Termine carriera1º luglio 2006 - giocatore
Carriera
Giovanili
1978-1988Sportul Studențesc
Squadre di club1
1988-1996Sportul Studențesc127 (26)
1992-1993Dacia Unirea Brăila11 (1)
1993-1994Corvinul Hunedoara6 (1)
1996-1999Rapid Bucarest70 (26)
1999-2001Marítimo50 (7)
2001-2002Rapid Bucarest26 (9)
2002-2004Debrecen39 (21)
2004Omonia9 (6)
2004-2005UTA Arad10 (3)
2005-2006Gloria Bistrița2 (0)
Carriera da allenatore
2005-2006Rocar Bucarest
2006-2007Inter Gaz Bucarest
2008Progresul Bucarest
2009Farul Costanza
2010Gloria Bistrița
2010-2011Rapid Bucarest
2011Kavala
2011Astra Ploiești
2011-2012Brașov
2012Vaslui
2012U Cluj
2012-2013Al-Shaab
2014-2015Concordia Chiajna
2015-2017Astra Giurgiu
2017-2018Kayserispor
2018-2019Al-Shabab
2019-2021Gaziantep
2021Çaykur Rizespor
2021CFR Cluj
2021-2022Yeni Malatyaspor
2022Al-Shabab
2022-2023Al-Ra'ed
2023-2024Gaziantep
2024-2025Rapid Bucarest
2026Al-Okhdood
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 2026

Marius Ninel Șumudică (Bucarest, 4 marzo 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno, di ruolo attaccante.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto le competizioni vinte. Dati parziali.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
nov. 2005-2006Romania (bandiera) Rocar BucarestDC13517--------------- 13 5 1 7 38,46 Sub. 10°
ago.-nov. 2006LIII171124CR1001---------- 18 11 2 5 61,11 Risoluz.
Totale Rocar30163111001-------- 31 16 3 12 51,61
nov. 2006-2007Romania (bandiera) Inter Gaz BucarestLIII17+2[1]12+12+13+0--------------- 19 13 3 3 68,42 Sub.(prom.)
ago.-nov. 2007LII17359CR1001---------- 18 3 5 10 16,67 Risoluz.
Totale Inter Gaz Bucarest36168121001-------- 37 16 8 13 43,24
feb.-giu. 2008Romania (bandiera) Progresul BucarestLII17836--------------- 17 8 3 6 47,06 Sub. 11°
ago.-nov. 2008LII161132CR1001---------- 17 11 3 3 64,71 Risoluz.
Totale Progresul Bucarest3319681001-------- 34 19 6 9 55,88
ago.-nov. 2009Romania (bandiera) Farul CostanzaLII14725CR2101---------- 16 8 2 6 50,00 Eson.
gen.-giu. 2010Romania (bandiera) Gloria BistrițaLI17836--------------- 17 8 3 6 47,06 Sub. 11°
2010-apr. 2011Romania (bandiera) Rapid BucarestLI2912107CR3201---------- 32 14 10 8 43,75 Eson.
lug.-ago. 2011Grecia (bandiera) KavalaSLE----KE-------------- 0 0 0 0 ! Eson.
ago.-ott. 2011Romania (bandiera) Astra PloieștiLI10541CR2101---------- 12 6 4 2 50,00 Dimis.
nov. 2011-apr. 2012Romania (bandiera) BrașovLI14527--------------- 14 5 2 7 35,71 Sub. eson.
lug.-set. 2012Romania (bandiera) VasluiLI9432-----UCL+UEL2[2]+20+01+11+1----- 13 4 5 4 30,77 Dimis.
nov. 2012Romania (bandiera) U ClujLI1001--------------- 1 0 0 1 &&0,00 Sub. dimis.
dic. 2012-2013Emirati Arabi Uniti (bandiera) Al-ShaabUAE13535EC5014---------- 18 5 4 9 27,78 Sub. 12°
set.-dic. 2013UAE12219PC+EC1+50+11+20+2---------- 18 3 4 11 16,67 Eson.
Totale Al-Shaab25741411146-------- 36 8 8 20 22,22
mar.-mag. 2014Romania (bandiera) Concordia ChiajnaLI12336--------------- 12 3 3 6 25,00 Sub. 14°
2014-apr. 2015LI245127CR+CLR1+10+00+01+1---------- 26 5 12 9 19,23 Eson.
Totale Concordia Chiajna36815132002-------- 38 8 15 15 21,05
apr.-mag. 2015Romania (bandiera) Astra GiurgiuLI6510--------------- 6 5 1 0 83,33 Sub.
2015-2016LI26+10[3]14+79+13+2CR+CLR3+42+20+01+2UEL6[4]321----- 49 28 12 9 57,14
2016-2017LI26+10[3]13+15+28+7CR+CLR6+15+01+00+1UCL+UEL2[2]+100+31+41+3SR1100 56 23 13 20 41,07
Totale Astra Giurgiu7840182014914186751100 111 56 26 29 50,45
2017-2018Turchia (bandiera) KayserisporSL3412814TK8611---------- 42 18 9 15 42,86
2018-2019Arabia Saudita (bandiera) Al-ShababSPL301596KCC3201---------- 33 17 9 7 51,52
2019-2020Turchia (bandiera) GaziantepSL34111310TK4301---------- 38 14 13 11 36,84
2020-gen. 2021SL17872TK2200---------- 19 10 7 2 52,63 Resc. cons.
gen.-mar. 2021Turchia (bandiera) Çaykur RizesporSL7034--------------- 7 0 3 4 &&0,00 Sub. resc. cons.
lug.-ago. 2021Romania (bandiera) CFR ClujLI6600-----UCL+UEL6[2]+23+01+02+2SR1010 15 9 2 4 60,00 Eson.
ott. 2021-feb. 2022Turchia (bandiera) Yeni MalatyasporSL15249TK2101---------- 17 3 4 10 17,65 Sub. eson.
apr.-giu. 2022Arabia Saudita (bandiera) Al-ShababSPL5221KCC1001ACL6510----- 12 7 3 2 58,33 Sub.
Totale Al-Shabab351711742026510---- 45 24 12 9 53,33
2022-2023Arabia Saudita (bandiera) Al-Ra'edSPL309714KCC1001---------- 31 9 7 15 29,03 10°
set. 2023-mar. 2024Turchia (bandiera) GaziantepSL247710TK4301---------- 28 10 7 11 35,71 Sub. resc. cons.
Totale Gaziantep7526272210802-------- 85 34 27 24 40,00
ago. 2024-mag. 2025Romania (bandiera) Rapid BucarestLI24+9[3]11+28+35+4CR5302---------- 38 16 11 11 42,11 Sub. dimis.
Totale Rapid Bucarest622521168503-------- 70 30 21 19 42,86
gen.-giu. 2026Arabia Saudita (bandiera) Al-OkhdoodSPL142210--------------- 14 2 2 10 14,29 Sub. eson.
Totale carriera5812341511966734627361411112110 686 283 169 234 41,25
Rapid Bucarest: 1998-1999
Rapid Bucarest: 1997-1998, 2001-2002
Astra Giurgiu: 2015-2016
Astra Giurgiu: 2016
2016
  1. Play-off promozione
  2. 1 2 3 Nei turni preliminari
  3. 1 2 3 Poule scudetto
  4. 4 nei turni preliminari

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]