Marius Șumudică
Aspetto
(Reindirizzamento da Marius Sumudica)
| Marius Şumudică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2006 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Ninel Șumudică (Bucarest, 4 marzo 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno, di ruolo attaccante.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]In grassetto le competizioni vinte. Dati parziali.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| nov. 2005-2006 | DC | 13 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 1 | 7 | 38,46 | Sub. 10° | |
| ago.-nov. 2006 | LIII | 17 | 11 | 2 | 4 | CR | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 11 | 2 | 5 | 61,11 | Risoluz. | |
| Totale Rocar | 30 | 16 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 16 | 3 | 12 | 51,61 | ||||||
| nov. 2006-2007 | LIII | 17+2[1] | 12+1 | 2+1 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | 3 | 3 | 68,42 | Sub. 2° (prom.) | |
| ago.-nov. 2007 | LII | 17 | 3 | 5 | 9 | CR | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 5 | 10 | 16,67 | Risoluz. | |
| Totale Inter Gaz Bucarest | 36 | 16 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 16 | 8 | 13 | 43,24 | ||||||
| feb.-giu. 2008 | LII | 17 | 8 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 | 3 | 6 | 47,06 | Sub. 11° | |
| ago.-nov. 2008 | LII | 16 | 11 | 3 | 2 | CR | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 11 | 3 | 3 | 64,71 | Risoluz. | |
| Totale Progresul Bucarest | 33 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 19 | 6 | 9 | 55,88 | ||||||
| ago.-nov. 2009 | LII | 14 | 7 | 2 | 5 | CR | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 2 | 6 | 50,00 | Eson. | |
| gen.-giu. 2010 | LI | 17 | 8 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 | 3 | 6 | 47,06 | Sub. 11° | |
| 2010-apr. 2011 | LI | 29 | 12 | 10 | 7 | CR | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 14 | 10 | 8 | 43,75 | Eson. | |
| lug.-ago. 2011 | SLE | - | - | - | - | KE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Eson. | |
| ago.-ott. 2011 | LI | 10 | 5 | 4 | 1 | CR | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 4 | 2 | 50,00 | Dimis. | |
| nov. 2011-apr. 2012 | LI | 14 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 2 | 7 | 35,71 | Sub. eson. | |
| lug.-set. 2012 | LI | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | UCL+UEL | 2[2]+2 | 0+0 | 1+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 5 | 4 | 30,77 | Dimis. | |
| nov. 2012 | LI | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | Sub. dimis. | |
| dic. 2012-2013 | UAE | 13 | 5 | 3 | 5 | EC | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 4 | 9 | 27,78 | Sub. 12° | |
| set.-dic. 2013 | UAE | 12 | 2 | 1 | 9 | PC+EC | 1+5 | 0+1 | 1+2 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 4 | 11 | 16,67 | Eson. | |
| Totale Al-Shaab | 25 | 7 | 4 | 14 | 11 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 8 | 8 | 20 | 22,22 | ||||||
| mar.-mag. 2014 | LI | 12 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 3 | 6 | 25,00 | Sub. 14° | |
| 2014-apr. 2015 | LI | 24 | 5 | 12 | 7 | CR+CLR | 1+1 | 0+0 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 5 | 12 | 9 | 19,23 | Eson. | |
| Totale Concordia Chiajna | 36 | 8 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 8 | 15 | 15 | 21,05 | ||||||
| apr.-mag. 2015 | LI | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | Sub. 4° | |
| 2015-2016 | LI | 26+10[3] | 14+7 | 9+1 | 3+2 | CR+CLR | 3+4 | 2+2 | 0+0 | 1+2 | UEL | 6[4] | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 49 | 28 | 12 | 9 | 57,14 | 1° | |
| 2016-2017 | LI | 26+10[3] | 13+1 | 5+2 | 8+7 | CR+CLR | 6+1 | 5+0 | 1+0 | 0+1 | UCL+UEL | 2[2]+10 | 0+3 | 1+4 | 1+3 | SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 23 | 13 | 20 | 41,07 | 6° | |
| Totale Astra Giurgiu | 78 | 40 | 18 | 20 | 14 | 9 | 1 | 4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 56 | 26 | 29 | 50,45 | ||||||
| 2017-2018 | SL | 34 | 12 | 8 | 14 | TK | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 18 | 9 | 15 | 42,86 | 9° | |
| 2018-2019 | SPL | 30 | 15 | 9 | 6 | KCC | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 17 | 9 | 7 | 51,52 | 5° | |
| 2019-2020 | SL | 34 | 11 | 13 | 10 | TK | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 14 | 13 | 11 | 36,84 | 8° | |
| 2020-gen. 2021 | SL | 17 | 8 | 7 | 2 | TK | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | 7 | 2 | 52,63 | Resc. cons. | |
| gen.-mar. 2021 | SL | 7 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 3 | 4 | 0,00 | Sub. resc. cons. | |
| lug.-ago. 2021 | LI | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | UCL+UEL | 6[2]+2 | 3+0 | 1+0 | 2+2 | SR | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 | 4 | 60,00 | Eson. | |
| ott. 2021-feb. 2022 | SL | 15 | 2 | 4 | 9 | TK | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | 4 | 10 | 17,65 | Sub. eson. | |
| apr.-giu. 2022 | SPL | 5 | 2 | 2 | 1 | KCC | 1 | 0 | 0 | 1 | ACL | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 3 | 2 | 58,33 | Sub. 4° | |
| Totale Al-Shabab | 35 | 17 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 45 | 24 | 12 | 9 | 53,33 | ||||||
| 2022-2023 | SPL | 30 | 9 | 7 | 14 | KCC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 9 | 7 | 15 | 29,03 | 10° | |
| set. 2023-mar. 2024 | SL | 24 | 7 | 7 | 10 | TK | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 | 7 | 11 | 35,71 | Sub. resc. cons. | |
| Totale Gaziantep | 75 | 26 | 27 | 22 | 10 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 34 | 27 | 24 | 40,00 | ||||||
| ago. 2024-mag. 2025 | LI | 24+9[3] | 11+2 | 8+3 | 5+4 | CR | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 16 | 11 | 11 | 42,11 | Sub. dimis. | |
| Totale Rapid Bucarest | 62 | 25 | 21 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 | 21 | 19 | 42,86 | ||||||
| gen.-giu. 2026 | SPL | 14 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 2 | 10 | 14,29 | Sub. eson. | |
| Totale carriera | 581 | 234 | 151 | 196 | 67 | 34 | 6 | 27 | 36 | 14 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 686 | 283 | 169 | 234 | 41,25 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Rapid Bucarest: 1998-1999
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Astra Giurgiu: 2015-2016
- Astra Giurgiu: 2016
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2016
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Marius Șumudică (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Marius Șumudică (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Marius Șumudică, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, PT) Marius Șumudică, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).
Categorie:
- Calciatori del F.C. Sportul Studențesc București
- Calciatori del F.C. Corvinul Hunedoara
- Calciatori del F.C. Rapid București
- Calciatori del C.S. Marítimo
- Calciatori del Debreceni V.S.C.
- Calciatori dell'A.S. Omonoia Leukōsias
- Calciatori del F.C. UTA Arad
- Calciatori dell'A.C.F. Gloria 1922 Bistrița
- Allenatori del F.C. Progresul București
- Allenatori del F.C. Farul Constanța
- Allenatori dell'A.C.F. Gloria 1922 Bistrița
- Allenatori del F.C. Rapid București
- Allenatori dell'A.O. Kavala
- Allenatori dell'A.F.C. Astra Giurgiu
- Allenatori dell'A.C.S. SR Brașov
- Allenatori del F.C. Vaslui
- Allenatori del F.C. Universitatea Cluj
- Allenatori del C.S. Concordia Chiajna
- Allenatori del Kayserispor Kulübü
- Allenatori dell'Al-Shabab Club
- Allenatori del Gaziantep B.B.
- Allenatori del Çaykur Rizespor K.
- Allenatori del F.C. CFR 1907 Cluj
- Allenatori di calcio rumeni del XX secolo
- Allenatori di calcio rumeni del XXI secolo
- Calciatori rumeni del XX secolo
- Calciatori rumeni del XXI secolo
- Nati nel 1971
- Nati il 4 marzo
- Nati a Bucarest
