Tim Chow
Aspetto
| Tim Chow | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Shenzhen Xin Pengcheng | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 aprile 2026 | ||||||||||||||||||||||
Timothy Alexander Chow, detto Tim (St Helens, 18 gennaio 1994), è un calciatore taiwanese con cittadinanza britannica, centrocampista dello Shenzhen Xin Pengcheng.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2018-feb.2019 | S | 6 | 0 | KS | 1 | 0 | UEL | 2[2] | 0 | - | - | - | 9 | 0 | |
| 2019 | CSL | 26 | 2 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | |
| 2020 | CSL | 17 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| 2021 | CSL | 13 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
| Totale Henan S.L. | 56 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 56 | 2 | |||||
| 2022 | CSL | 27 | 3 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 3 | |
| Totale Carriera | 89 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 92 | 5 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Taipei cinese | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 14-11-2017 | Balkanabat | Turkmenistan | 2 – 1 | Qual. Coppa d'Asia 2019 | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Wigan: 2015-2016
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tim Chow
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]Categorie:
- Calciatori del Wigan Athletic F.C.
- Calciatori del Ross County F.C.
- Calciatori del F.K. Spartak Subotica
- Calciatori dell'Henan Z.J.
- Calciatori taiwanesi
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Taiwanesi del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 18 gennaio
- Nati a St Helens (Regno Unito)
- Calciatori inglesi
- Calciatori della nazionale taiwanese
