Yūma Suzuki
Aspetto
(Reindirizzamento da Yuma Suzuki)
| Yūma Suzuki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | Kashima Antlers | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 dicembre 2025 | ||||||||||||||||
Yūma Suzuki (鈴木優磨?, Suzuki Yūma; Chōshi, 26 aprile 1996) è un calciatore giapponese, attaccante dei Kashima Antlers.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Kashima Antlers, esordì in prima squadra il 12 settembre 2015. Il 15 luglio 2019, dopo 96 gol e 27 partite nella J-League, si è trasferito al Sint-Truiden.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 dicembre 2025.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| apr.-set. 2015 | J3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | |
| 2015 | J1 | 7 | 2 | CG+CdL | 2+1 | 0 | AFC | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 2 | |
| 2016 | J1 | 31+1[3] | 8+0[3] | CG+CdL | 6+6 | 2+0 | - | - | - | SBC+Cmc | 1+3 | 0+1 | 48 | 11 | |
| 2017 | J1 | 26 | 6 | CG+CdL | 4+2 | 2+2 | AFC | 8 | 4 | SG | 1 | 1 | 41 | 15 | |
| 2018 | J1 | 32 | 11 | CG+CdL | 4+2 | 4+0 | AFC | 14 | 2 | Cmc | 0 | 0 | 52 | 17 | |
| 2019-2020 | D1 | 24 | 7 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | |
| 2020-2021 | D1 | 34 | 17 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 17 | |
| 2021-gen. 2022 | D1 | 11 | 2 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | |
| Totale Sint-Truiden | 69 | 26 | 2 | 0 | - | - | - | - | 71 | 26 | |||||
| 2022 | J1 | 32 | 7 | CG+CdL | 4+5 | 2+2 | - | - | - | - | - | - | 41 | 11 | |
| 2023 | J1 | 33 | 14 | CG+CdL | 1+7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 14 | |
| 2024 | J1 | 36 | 15 | CG+CdL | 4+2 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 16 | |
| 2025 | J1 | 38 | 10 | CG+CdL | 4+2 | 4+0 | - | - | - | - | - | - | 44 | 14 | |
| Totale Kashima Antlers | 236 | 73 | 56 | 19 | 22 | 6 | 5 | 2 | 319 | 100 | |||||
| Totale carriera | 314 | 102 | 58 | 19 | 22 | 6 | 5 | 2 | 399 | 129 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Kashima Antlers: 2015
- Kashima Antlers: 2016
- Kashima Antlers: 2017
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Kashima Antlers: 2018
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Miglior giocatore dell'AFC Champions League: 1
- Squadra del campionato giapponese: 1
- 2026 (Regione Est)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 97 (27) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ (NL) AKKOORD TUSSEN STVV, KASHIMA ANTLERS EN YUMA SUZUKI, su stvv.com, 15 luglio 2019. URL consultato il 15 luglio 2019 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2019).
- 1 2 Nei play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Yūma Suzuki
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Yūma Suzuki, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Yūma Suzuki, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Yūma Suzuki, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Yūma Suzuki, su soccerbase.com, Racing Post.
- (JA) Yūma Suzuki, su J.League Data Site, J.League.
- (ES) Yūma Suzuki, su AS.com.
