Cheniers
Xuyakirin
Cheniers | |
|---|---|
Dîmenek ji komunê | |
Cheniers li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 48°53′6″Bk 4°14′37″Rh / 48.88500°Bk 4.24361°Rh | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 15.58 km2 (602 sq mi) |
| Bilindahî | 109 m (358 ft) |
| Nifûs | 125 (2023) |
| • Mêr | 52 (2017) |
| • Jin | 55 (2017) |
| Koda postayê | |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Cheniers, komuneke li departmena Marne ya li bakurê rojhilatê Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 51 | — |
| 1975 | 59 | +15,7% |
| 1982 | 64 | +8,5% |
| 1990 | 78 | +21,9% |
| 1999 | 73 | −6,4% |
| 2006 | 111 | +52,1% |
| 2011 | 117 | +5,4% |
| 2013 | 121 | +3,4% |
| 2015 | 113 | −6,6% |
| 2016 | 109 | −3,5% |
| 2017 | 107 | −1,8% |
| 2018 | 105 | −1,9% |
| 2019 | 105 | +0,0% |
| 2020 | 110 | +4,8% |
| 2021 | 115 | +4,5% |
| 2022 | 120 | +4,3% |
| 2023 | 125 | +4,2% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] 2016,[2] | ||
Mijarên din
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
