Corrobert
Xuyakirin
Corrobert | |
|---|---|
Dîmenek ji komunê | |
Corrobert li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 48°54′56″Bk 3°36′17″Rh / 48.91556°Bk 3.60472°Rh | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 14.26 km2 (551 sq mi) |
| Bilindahî | 175 m (574 ft) |
| Nifûs | 205 (2023) |
| • Mêr | 96 (2017) |
| • Jin | 109 (2017) |
| Koda postayê | |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Corrobert, komuneke li departmena Marne ya li bakurê rojhilatê Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 191 | — |
| 1975 | 140 | −26,7% |
| 1982 | 147 | +5,0% |
| 1990 | 135 | −8,2% |
| 1999 | 162 | +20,0% |
| 2006 | 175 | +8,0% |
| 2011 | 190 | +8,6% |
| 2013 | 199 | +4,7% |
| 2015 | 201 | +1,0% |
| 2016 | 211 | +5,0% |
| 2017 | 205 | −2,8% |
| 2018 | 206 | +0,5% |
| 2019 | 210 | +1,9% |
| 2020 | 213 | +1,4% |
| 2021 | 210 | −1,4% |
| 2022 | 208 | −1,0% |
| 2023 | 205 | −1,4% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] | ||
Mijarên din
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]- ^ "Insee − Institut national de la statistique et des études économiques | Insee". www.insee.fr. Roja gihiştinê 16 îlon 2022.
- ^ a b c d e f g "Populations légales communales depuis 1968". Roja gihiştinê 4 hezîran 2021.
Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
