Corrombles
Xuyakirin
Corrombles | |
|---|---|
Dîmenek ji komunê | |
Corrombles li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 47°31′2″Bk 4°11′48″Rh / 47.51722°Bk 4.19667°Rh | |
| Dewlet | Fransa |
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 11.46 km2 (442 sq mi) |
| Bilindahî | 239 m (784 ft) |
| Nifûs | 241 (2023) |
| • Mêr | 122 (2017) |
| • Jin | 124 (2017) |
| Koda postayê | |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Corrombles, komuneke li departmena Côte-d'Or a herêma Bourgogne-Franche-Comté a li rojhilatê Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 270 | — |
| 1975 | 239 | −11,5% |
| 1982 | 200 | −16,3% |
| 1990 | 201 | +0,5% |
| 1999 | 201 | +0,0% |
| 2006 | 236 | +17,4% |
| 2011 | 242 | +2,5% |
| 2013 | 238 | −1,7% |
| 2015 | 242 | +1,7% |
| 2016 | 247 | +2,1% |
| 2017 | 246 | −0,4% |
| 2018 | 250 | +1,6% |
| 2019 | 255 | +2,0% |
| 2020 | 251 | −1,6% |
| 2021 | 246 | −2,0% |
| 2022 | 242 | −1,6% |
| 2023 | 241 | −0,4% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] | ||
Binêre
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]- ^ "Insee − Institut national de la statistique et des études économiques | Insee". www.insee.fr. Roja gihiştinê 24 îlon 2022.
- ^ a b c d e f g "Populations légales communales depuis 1968". Roja gihiştinê 4 hezîran 2021.
Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
