Asti
Câa
ZE |
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
| Asti comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Maurizio Rasero (FI) 1º - 27-6-2017 {{{Mandato}}}º - 18-6-2022 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 44°54′00″N 8°12′25″E | ||
| Altitùdine | 123 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 151,31 km² | ||
| Abitànti | 73 188[1] (31-5-2023) | ||
| Denscitæ | 483,7 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Calliano Monferrato, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castello di Annone, Celle Enomondo, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cossombrato, Isola d'Asti, Monale, Mongardino, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Rocca d'Arazzo, San Damiano d'Asti, Settime, Tigliole, Vigliano d'Asti | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 14100 | ||
| Prefìsso | 0141 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 005005 | ||
| Cod. cadàstro | A479 | ||
| Tàrga | AT | ||
| Cl. scìsmica | 4[2] | ||
| Cl. climàtica | 2 617 GG (E)[3] | ||
| Nómme abitànti | astigén | ||
| Patrón | Sàn Segóndo | ||
| Festîvo | prìmmo mâtesdì de màzzo | ||
| Mòtto | Aste Nitet Mundo Sancto Custode Secundo | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Àsti (Ast in piemontéize) a l'é 'na çitæ do Piemónte e capolêugo de l'omònima provinsa. A gh'à 73.188 abitanti (a-i 31 de màzzo do 2023).
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioìn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioìn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Nòtte
[modìfica | modìfica wikitèsto]- ↑ Dæto Istat - Popolaçión rescidénte a-i 31 de màzzo do 2023.
- ↑ (IT) Classificazione sismica, in sce rischi.protezionecivile.gov.it.
- ↑ (IT) Tabella dei gradi/giorno dei Comuni italiani raggruppati per Regione e Provincia (PDF), Legge 26 agosto 1993, n. 412, Al. A, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, 01-03-2011, p. 151. URL consultòu o 9 zùgno 2025 (archiviòu da l'url òriginâle o 1º zenâ 2017).
Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Asti
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 138520373 · SBN (IT) BVEV234552 · SBN (IT) TO0L000194 · LCCN (EN) n79043785 · GND (DE) 4079856-2 · BNE (ES) XX6145698 (data) · BAV (EN, IT) 494/39721 |
|---|

