Vebron
Penampilan
Vebron | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Vebron | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Lozère |
| Arrondissement | Florac |
| Kanton | Florac |
| Interkomunaliti | Tarnon-Mimente |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Alain Argilier |
Keluasan 1 | 69.66 km2 (26.90 batu persegi) |
| Penduduk (2004)2 | 228 |
| • Kepadatan | 3.3/km2 (8.5/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 48193 /48400 |
| Ketinggian | 611–1,246 m (2,005–4,088 ka) (purata 661 m atau 2,169 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]
