Andre Begemann
Uiterlijk
| Andre Begemann | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Bijnaam | Bege | |||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | ||||
| Geboortedatum | 12 juli 1984 | |||
| Woonplaats | ||||
| Lengte | 1,88 m | |||
| Profdebuut | 2008 | |||
| Slaghand | Rechts, dubbelhandige backhand | |||
| Totaal prijzengeld | 904.847 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Jochen Schlieker | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 0–0 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 166 (5 juli 2010) | |||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 102–125 | |||
| Titels | 4 | |||
| Hoogste positie | 36 (11 mei 2015) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 1ste ronde (2013, 2014, 2015, 2017, 2021) | ||||
| 3de ronde (2014) | ||||
| 2de ronde (2013, 2014, 2015) | ||||
| 2de ronde (2013) | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 18 juli 2021 | ||||
| ||||
Andre Begemann (Lemgo, 12 juli 1984) is een Duitse tennisser. Hij heeft vier ATP-toernooien gewonnen in het dubbelspel. Hij stond ook in de finale van zeven verloren ATP-toernooien in het dubbelspel. Hij deed al mee aan Grand Slams. Hij heeft 28 challengers in het dubbelspel op zijn naam staan.
Palmares dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Prestatietabel dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
| toernooi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | – | 1R | 1R | 1R | – | 1R | – | 1R | |||||||||||
| Roland Garros | – | 2R | 3R | 2R | – | 2R | 1R | 1R | |||||||||||
| Wimbledon | 1R | 2R | 2R | 2R | – | 1R | 1R | 1R | |||||||||||
| US Open | – | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | – | ||||||||||||
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | 2R | – | – | – | ||||||||||||
| Miami | – | – | 1R | 2R | – | – | – | – | |||||||||||
| Monte Carlo | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| Rome | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| Madrid | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| Montreal/Toronto | – | 1R | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| Cincinnati | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| Shanghai | – | 1R | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| Parijs | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | – | g.t. | – | g.t. | |||||||||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||||
| Totaal aantal titels | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Eindejaarsranking | 79 | 49 | 41 | 61 | 106 | 83 | 116 | ||||||||||||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Andre Begemann op de website van de ATP
- (en) Profiel van Andre Begemann op de website van de ITF
- (en) Profiel van Andre Begemann in de Davis Cup
- (de) Officiële website van Andre Begemann