Champrond
Uiterlijk
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Pays de la Loire | ||
| Departement | Sarthe (72) | ||
| Arrondissement | Mamers | ||
| Kanton | Saint-Calais | ||
| Coördinaten | 48° 5' NB, 0° 45' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,98 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
69[1] (12 inw./km²) | ||
| Hoogte | 119 - 138 m | ||
| Overig | |||
| INSEE-code | 72057 | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Sarthe | |||
| Foto's | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Champrond is een gemeente in het Franse departement Sarthe (regio Pays de la Loire). De gemeente telde 69 inwoners op 1 januari 2023.[1]Zij maakt deel uit van het arrondissement Mamers.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Champrond bedraagt 5,98 vierkante kilometer. De bevolkingsdichtheid op 1 januari 2023 was 11,5 inwoners per km².

Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie de categorie Champrond van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.