Pussay
Uiterlijk
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Île-de-France | ||
| Departement | Essonne (91) | ||
| Arrondissement | Étampes | ||
| Kanton | Étampes | ||
| Coördinaten | 48° 21′ NB, 2° 0′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 11,55 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
2.288[1] (198 inw./km²) | ||
| Hoogte | 122 - 147 m | ||
| Burgemeester | Grégory Courtas (29 maart 2014) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 91740 | ||
| INSEE-code | 91511 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Essonne | |||
| Foto's | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Pussay is een gemeente in het Franse departement Essonne (regio Île-de-France). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Étampes. De gemeente telde 2.288 inwoners op 1 januari 2023.[1]
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Pussay bedraagt 11,55 vierkante kilometer. Op 1 januari 2023 was de bevolkingsdichtheid 198,1 inwoners per km².

Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Pussay van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.