Cosenza
Utseende
| Cosenza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Provinsen Cosenza | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Innbyggernavn | cosentini (in cosentino: 'cusintini) | ||||
| Tilstøtende kommuner | Aprigliano, Casole Bruzio, Castrolibero, Dipignano, Mendicino, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rovito, Trenta, Zumpano | ||||
| Postnummer | 87100 | ||||
| Retningsnummer | 0984 | ||||
| Areal | 37,86 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 63 760[2] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 1 684,1 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 238 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 078045 | ||||
![]() Cosenza 39°18′N 16°15′Ø | |||||
Cosenza er hovedstaden i provinsen Cosenza i regionen Calabria i det sørlige Italia, og har ca. 71 000 innbyggere.
Cosenza ble grunnlagt av bruttiene (Bruttii), og erobret av romerne i 204 f.Kr.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Cosenza – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Cosenza – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

