Burnside (Arizona)
Aparência
Burnside | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||
| |||||
| Coordenadas: | |||||
| País | |||||
| Estado | |||||
| Condado | Condado de Apache | ||||
| Área | |||||
| • Total | 24,1 km² | ||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 632 hab. | ||||
| Densidade | 26,2 hab./km² | ||||
| Código FIPS | 08535 | ||||
Burnside é uma Região censo-designada localizada no estado americano de Arizona, no Condado de Apache.
Demografia
[editar | editar código]Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 632 habitantes.[1]
Geografia
[editar | editar código]De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 24,1 km², dos quais 24,1 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
[editar | editar código]O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 48 km ao redor de Burnside.
