Camp Swift
Aparência
Camp Swift | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Bastrop | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 30,9 km² | ||||||
| • Molhada | 0,4 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2000) | 4 731 hab. | ||||||
| Densidade | 153,1 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 12334 | ||||||
Camp Swift é uma Região censo-designada localizada no estado norte-americano de Texas, no Condado de Bastrop.
Demografia
[editar | editar código]Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 4731 habitantes.[1]
Geografia
[editar | editar código]De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 31,3 km², dos quais 30,9 km² cobertos por terra e 0,4 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
[editar | editar código]O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 24 km ao redor de Camp Swift.
