Vändra
Aparência
Este artigo não cita fontes confiáveis. (junho de 2022) |
| Vändra Vändra vald | |||||
| |||||
Localização de Vändra (Estônia) | |||||
| Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | Estônia | ||||
| Região | Pärnumaa | ||||
| Área | |||||
| Total | 642 km² | ||||
| População | |||||
| Cidade (2006) | 3.126 | ||||
| Densidade | 4,9/km² | ||||
| Fuso horário Verão (DST) |
EET (UTC+2) EEST (UTC+3) | ||||
| Website: www.vandravald.ee/ | |||||
Vändra (em estoniano: Vändra vald) é um município rural estoniano localizado na região de Pärnumaa.
Ligações externas
[editar | editar código]- «Página oficial» (em estónio)
