Camarasa
Aspect
| Camarasa | |||
| — municipalitate din Catalonia[*] — | |||
| |||
![]() Camarasa (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°52′34″N 0°52′43″E / 41.876111111111°N 0.87861111111111°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Poniente[*] | ||
| Provincie a Spaniei | |||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Camarasa[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Camarasa[*] | Elisabet Lizaso Cantón[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 157,1 km² | ||
| Altitudine[2] | 321 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 788 locuitori | ||
| Cod poștal | 25613 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Camarasa este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida. În 2006 avea o populație de 931 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

