Castelnou
Aspect
| Castelnou | |||
| Casterló (aragoneză) | |||
| — Sat — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°14′N 0°22′V / 41.233°N 0.367°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | Teruel | ||
| Comarca | Bajo Martín | ||
| Reședință | Castelnou[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Castelnou[*] | José Miguel Esteruelas Lizano[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 37,09 km² | ||
| Altitudine maximă | 231 m.d.m. | ||
| Altitudine minimă | 171 m.d.m. | ||
| Populație (est. 2011[3]) | |||
| - Total | 120 locuitori | ||
| - Densitate | 3,24 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 44592 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Castelnou este o localitate în comarca Bajo Martín, în provincia Teruel și comunitatea Aragon. Are o populatie de 120 de locuitori. (2011).
Referențe
[modificare | modificare sursă]- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ „INEbase / Demografía y población / Cifras de población y Censos demográficos”. Arhivat din original la . Accesat în .