Guissona
Aspect
| Guissona | |||
| — municipalitate din Catalonia[*] — | |||
| |||
![]() Guissona (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°47′05″N 1°17′17″E / 41.784672222222°N 1.2879722222222°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Poniente[*] | ||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Guissona[*][1] | ||
| Componență | Guarda-Si-venes[*] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Guisona[*] | Jaume Ars i Bosch[*] (Împreună pentru Catalonia, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 18,1 km² | ||
| Altitudine[2] | 484 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 7.774 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 25210 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Guissona este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida. În 2006 avea o populație de 5.139 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

