Waldems
Aspect
| Waldems | |||
| — Gemeinde — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°15′N 08°20′E / 50.250°N 8.333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Hessa | ||
| Regiune administrativă | Darmstadt | ||
| District | Rheingau-Taunus-Kreis | ||
| Fondat | | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Werner Scherf | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 36,68 km² | ||
| Altitudine | 356 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 5.655 locuitori | ||
| - Densitate | 154,17 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 65529 | ||
| Prefix telefonic | 06126, 06087, 06082 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Szikszó | Ungaria | ||
| Număr de înmatriculare auto | RÜD | ||
| Prezență online | |||
| www.gemeinde-waldems.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Waldems este o comună din landul Hessa, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
