Al Iaquinta
Utseende
| Al Iaquinta | ||||||
| Personlig information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Födelsedatum | 30 april 1987 | |||||
| Födelseort | Wantagh, New York, USA | |||||
| Längd | 1,75 m (5 ft 8,9 in) | |||||
| Vikt | 70 kg (154 lb) | |||||
| Viktklass | Lättvikt | |||||
| Aktiva år | 2009– | |||||
| Matcher i Mixed martial arts * | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Alexander Jay Iaquinta[1], född 30 april 1987 i Wantagh, är en amerikansk MMA-utövare som sedan 2012 tävlar i organisationen Ultimate Fighting Championship.
Tävlingsfacit
[redigera | redigera wikitext]| Resultat | Facit | Motståndare | Metod | Evenemang | Datum | Rond | Tid | Plats | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14–6–1 | Domslut (enhälligt) | UFC 243 | 5 oktober 2019 | 3 | 5:00 | ||||
| 14–5–1 | Domslut (enhälligt) | UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | 4 maj 2019 | 5 | 5:00 | ||||
| 14–4–1 | Domslut
(enhälligt) |
UFC on Fox: Lee vs. Iaquinta 2 | 15 december 2018 | 5 | 5:00 | ||||
| 13–4–1 | Domslut (enhälligt) | UFC 223 | 7 april 2018 | 5 | 5:00 | Titelmatch i lättvikt. | |||
| 13–3–1 | KO (slag) | UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov | 22 april 2017 | 1 | 1:38 | ||||
| 12–3–1 | Domslut (delat) | UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas | 4 april 2015 | 3 | 5:00 | ||||
| 11–3–1 | TKO (slag) | UFC 183 | 31 januari 2015 | 2 | 3:34 | ||||
| 10–3–1 | TKO (slag) | UFC Fight Night: Rockhold vs. Bisping | 7 november 2014 | 2 | 1:39 | ||||
| 9–3–1 | TKO (slag och armbågar) | UFC Fight Night: Jacaré vs. Mousasi | 5 september 2014 | 3 | 2:26 | ||||
| 8–3–1 | Teknisk submission (D’Arce choke) | UFC 173 | 24 maj 2014 | 2 | 0:57 | ||||
| 8–2–1 | Domslut (enhälligt) | UFC 169 | 1 februari 2014 | 3 | 5:00 | ||||
| 7–2–1 | Domslut (enhälligt) | UFC Fight Night: Machida vs. Munoz | 26 oktober 2013 | 3 | 5:00 | ||||
| 6–2–1 | Domslut (enhälligt) | UFC 164 | 31 augusti 2013 | 3 | 5:00 | ||||
| 5–2–1 | Teknisk submission (rear-naked choke) | The Ultimate Fighter 15 Finale | 1 juni 2012 | 1 | 2:47 | Debut i UFC. | |||
| 5–1–1 | Submission (armbar) | Ring of Combat 38 | 18 november 2011 | 1 | 2:06 | ||||
| 5–0–1 | TKO (slag) | Ring of Combat 37 | 9 september 2011 | 1 | 0:26 | ||||
| 4–0–1 | Domslut (delat) | Ring of Combat 36 | 17 juni 2011 | 3 | 4:00 | ||||
| 3–0–1 | TKO (slag) | Ring of Combat 27 | 20 november 2009 | 1 | 1:47 | ||||
| 2–0–1 | KO (slag) | Ring of Combat 25 | 12 juni 2009 | 1 | 0:15 | ||||
| 1–0–1 | Oavgjort (enhälligt) | Ring of Combat 24 | 17 april 2009 | 3 | 4:00 | ||||
| 1–0 | Submission (anaconda choke) | Ring of Combat 23 | 20 februari 2009 | 1 | 1:15 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”STATE OF NEVADA - 01-31-15MMA_REVISED.pdf”. boxing.nv.gov. http://boxing.nv.gov/uploadedFiles/boxingnvgov/content/results/2015_Results/01-31-15MMA_REVISED.pdf. Läst 7 mars 2016.