Banpo-dong
Utseende
| Banpo-dong 반포동 | |
| Stadsdel | |
Nationalbiblioteket i Banpo-dong | |
| Land | |
|---|---|
| Provins | Seoul |
| Kommun | Seoul |
| Stadsdistrikt | Seocho-gu |
| Koordinater | 37°30′08″N 127°00′12″Ö / 37.5023°N 127.0033°Ö |
| Area | 6,607 km²[1] |
| Folkmängd | 103 250 (31 dec 2020)[1] |
| Befolkningstäthet | 15 627 invånare/km² |
| Tidszon | KST (UTC+9) |
|
Läge i Seoul
| |
Banpo-dong (koreanska: 반포동) är en stadsdel i stadsdistriktet Seocho-gu i södra delen av Sydkoreas huvudstad Seoul.
Tabell
[redigera | redigera wikitext]Administrativt är Banpo-dong indelat i:
| Namn | Namn | Yta[1] km² | Invånare[1] 31 dec 2020 |
|---|---|---|---|
| 반포본동 | Banpobon-dong | 1,01 | 11 991 |
| 반포1동 | Banpo 1(il)-dong | 1,00 | 32 630 |
| 반포2동 | Banpo 2(i)-dong | 1,35 | 16 240 |
| 반포3동 | Banpo 3(sam)-dong | 1,28 | 22 412 |
| 반포4동 | Banpo 4(sa)-dong | 1,43 | 19 977 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 3 4 ”통계연보 (Statistisk årsbok 2021, data per 31 dec 2020)” (på koreanska) (pdf). Households & Population by Dong; Invånarantal inklusive utländska medborgare. Seocho-gu. https://www.seocho.go.kr/common/files/Download.do?cfIdx=CF00073185&cfGroup=COMMON&cfRename=20220328105845_slhuje0lqiwtkbq7lcw3s0vg4ipf6kho.pdf. Läst 8 september 2022.
