Crane, Indiana
Utseende
| Crane | |
| town | |
Postkontoret i Crane. | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Indiana |
| County | Martin County |
| Höjdläge | 187 m ö.h. |
| Koordinater | 38°53′28″N 86°54′14″V / 38.89111°N 86.90389°V |
| Yta | 0,3 km² (2010) |
| - land | 0,3 km² |
| - vatten | 0,0 km² |
| Folkmängd | 184 (2010) |
| Befolkningstäthet | 613 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 47522 |
| Riktnummer | 812/930 |
| FIPS | 1815652 |
| Geonames | 4256252 |
|
Ortens läge i Indiana
| |
|
Indianas läge i USA
| |
Crane är en kommun (town) i Martin County i Indiana.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Crane 184 invånare.[2]
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ↑ Crane, IN. Map Quest. Läst 7 mars 2020.
- ↑ Crane, Indiana. Roadside Thoughts. Läst 7 mars 2020.
|


