Alflen
Guā-māu
| Alflen | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°10′37″N 7°2′24″E / 50.17694°N 7.04000°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Cochem-Zell | ||
| Hiong | Ulmen | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 13.42 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 435 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 846 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Alflen sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Cochem-Zell Kūn Ulmen Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
