Weitersburg
Guā-māu
| Weitersburg | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°24′40.25″N 7°35′47.61″E / 50.4111806°N 7.5965583°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Mayen-Koblenz | ||
| Hiong | Vallendar | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 6.62 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 184 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,188 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Weitersburg sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Mayen-Koblenz Kūn Vallendar Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
