close
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20101204123544/http://www.ojd.com:80/pgi/section
Imprimer Exporter Les books

  Presse Gratuite d'Information (Quot. et Hebd. à couverture nationale)

Synthèse des chiffres de diffusion
de la Presse Gratuite d'Information (octobre 2010)

Cliquez sur le nom du support dans la liste pour visualiser les documents (DD, DSH, PV) produits dans les 12 derniers mois
TITRES Périodicité Nbre de N° octobre 2010
Evolution
vs oct 09
2010 Cumul
de jan à oct 10
Evolution
vs jan à oct 09
2010 Année
glissante de
nov 09 à oct 10
Evolution
vs nov 08 à oct 09
données détaillées 20 Minutes Bordeaux Quotidien 21 25 997 -1.43% 25 396 1.48% 25 578 NA.
données détaillées 20 Minutes Grenoble Quotidien 21 11 830 - 8 957 - 8 957 NA.
données détaillées 20 Minutes Lille Quotidien 21 56 740 -8.63% 60 809 1.34% 61 373 NA.
données détaillées 20 Minutes Lyon Quotidien 21 72 035 2.57% 71 525 5.04% 71 970 NA.
données détaillées 20 Minutes Marseille Quotidien 21 49 386 -1.69% 48 435 -4.65% 48 796 NA.
données détaillées 20 Minutes Montpellier Quotidien 21 24 113 - 23 306 - 23 306 NA.
données détaillées 20 Minutes Nantes Quotidien 21 26 430 -0.98% 27 438 4.65% 27 754 NA.
données détaillées 20 Minutes Nice Quotidien 21 21 204 - 19 355 - 19 355 NA.
données détaillées 20 Minutes Paris Quotidien 21 453 178 10.21% 442 744 4.66% 439 510 NA.
données détaillées 20 Minutes Rennes Quotidien - - - - - - NA.
données détaillées 20 Minutes Strasbourg Quotidien 21 23 843 -5.59% 24 500 0.26% 24 860 NA.
données détaillées 20 Minutes Toulouse Quotidien 21 33 219 -7.03% 33 140 -0.75% 33 371 NA.
données détaillées A Nous Paris Hebdomadaire 4 270 350 0.05% 270 540 -5.97% 270 772 NA.
données détaillées Couplage 20 Minutes Quotidien 21 797 976 12.74% 754 179 6.87% 750 181 NA.
données détaillées Couplage Direct Ville Plus Quotidien 21 801 890 10.08% 730 369 11.74% 711 894 NA.
données détaillées Couplage Metro Quotidien 21 712 863 13.99% 660 726 -0.73% 654 123 NA.
données détaillées Direct Azur Quotidien 21 41 785 39.86% 32 302 20.92% 31 893 NA.
données détaillées Direct Bordeaux 7 Quotidien 21 26 257 -2.80% 26 798 -1.79% 26 877 NA.
données détaillées Direct Lille Plus Quotidien 21 51 087 1.53% 49 714 0.60% 49 906 NA.
données détaillées Direct Lyon Plus Quotidien 19 62 519 -10.78% 70 044 5.04% 70 416 NA.
données détaillées Direct Marseille Plus Quotidien 21 58 755 -5.88% 55 952 -7.21% 57 057 NA.
données détaillées Direct Matin Quotidien 21 469 061 11.73% 442 877 10.29% 436 047 NA.
données détaillées Direct Montpellier Plus Quotidien 21 27 448 -5.13% 27 561 -2.32% 27 528 NA.
données détaillées Direct Nantes Plus Quotidien 21 18 504 3.21% 18 052 3.15% 17 974 NA.
données détaillées Direct Soir Quotidien 21 345 429 -0.59% 347 490 -2.07% 345 516 NA.
données détaillées Direct Strasbourg Plus Quotidien 21 19 047 - 18 769 - 18 769 NA.
données détaillées Direct Toulouse Plus Quotidien 21 33 378 16.43% 30 288 7.85% 29 960 NA.
données détaillées Metro Bordeaux Quotidien 21 13 924 -1.04% 13 740 -3.77% 13 701 NA.
données détaillées Metro Côte d'Azur Quotidien 20 28 973 25.22% 26 550 7.91% 25 924 NA.
données détaillées Metro Grand Est Quotidien 21 21 490 137.09% 10 761 17.61% 10 439 NA.
données détaillées Metro Lille Quotidien 21 46 065 17.07% 41 020 -4.24% 40 618 NA.
données détaillées Metro Lyon/Rhône-Alpes Quotidien 20 50 140 -2.02% 49 863 -4.71% 49 994 NA.
données détaillées Metro Ouest Quotidien 21 23 945 1.64% 23 453 -1.09% 23 268 NA.
données détaillées Metro Paris Quotidien 20 463 807 21.08% 415 380 0.03% 410 234 NA.
données détaillées Metro Provence Quotidien 20 50 369 9.93% 46 138 -2.32% 45 967 NA.
données détaillées Metro Toulouse Quotidien 21 42 404 17.27% 37 279 0.24% 36 832 NA.
Légende
  • NC. : Non Communiqué
  • NA. : Non Applicable