Jena
Guā-māu
| Jena | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°55′37.94″N 11°35′10.90″E / 50.9272056°N 11.5863611°E | |||
| Kok-ka | Tek-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Thüringen | ||
| Kūn | To̍k-li̍p-chhī | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 114.29 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 155 m | ||
| Jîn-kháu (2007-12-31) | |||
| - Lóng-chóng | 102,752 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 899/km2 | ||
Jena sī Tek-kok Thüringen ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |