855
Aspetto
L'855 (DCCCLV in numeri romani) è un anno del IX secolo.
| 855 negli altri calendari | |
|---|---|
| Calendario gregoriano | 855 |
| Ab Urbe condita | 1608 (MDCVIII) |
| Calendario armeno | 303 — 304 |
| Calendario bengalese | 261 — 262 |
| Calendario berbero | 1805 |
| Calendario bizantino | 6363 — 6364 |
| Calendario buddhista | 1399 |
| Calendario cinese | 3551 — 3552 |
| Calendario copto | 571 — 572 |
| Calendario ebraico | 4614 — 4615 |
| Calendario etiopico | 847 — 848 |
| Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 910 — 911 777 — 778 3956 — 3957 |
| Calendario islamico | 240 — 241 |
| Calendario persiano | 233 — 234 |
Eventi
[modifica | modifica wikitesto]- Rhodri Mawr ap Merfyn succede a Cyngen ap Cadell come Re del Powys.
Nati
[modifica | modifica wikitesto]- Geraldo d'Aurillac, santo franco († 909)
- Guido II di Spoleto, re († 894)
- Isaac Israeli ben Solomon, filosofo e medico egiziano († 955)
- Tietmaro di Merseburgo, nobile tedesco († 932)
Morti
[modifica | modifica wikitesto]- 17 luglio - Papa Leone IV, papa, cardinale e vescovo italiano (n. 790)
- 29 settembre - Lotario I, re franco (n. 795)
- 20 novembre - Teoctisto, politico bizantino
- 8 dicembre - Drogone di Metz, vescovo francese (n. 801)
- Cyngen ap Cadell, sovrano
- Ahmad ibn Hanbal, teologo arabo (n. 780)
- Osburga (n. 810)
- Pietro di Salerno, principe longobardo
- Sancho II di Guascogna, conte
- Sergio I di Gerusalemme, vescovo ortodosso bizantino
- Sicone II di Salerno, principe longobardo
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]| Calendario 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
| Febbraio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | ||||
| Marzo | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
| Aprile | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | ||
| Maggio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
| Giugno | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | ||
| Luglio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
| Agosto | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
| Settembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | ||
| Ottobre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
| Novembre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | ||
| Dicembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 855