close
Saltar al conteníu

Llista de Wikipedies

De Wikipedia

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2026-06-02 01:30)

Llingua Llingua (llocal) Cód.[2] P. de cont. Páxines Ediciones Almins. Usuarios U. activos[3] Archivos Fond.[4]
1 inglés English en 7 189 715 65 693 624 1 352 555 867 817 53 083 977 275 986 969 285 1 363
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 115 351 11 234 456 36 999 148 6 142 885 212 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 126 185 8 554 187 265 340 521 162 5 174 340 36 415 129 686 94
4 Francés français fr 2 761 376 13 988 584 236 228 921 143 5 846 001 38 535 78 797 279
5 Suecu svenska sv 2 626 036 6 370 582 59 259 959 64 1 040 537 4 562 0 19
6 Neerlandés Nederlands nl 2 220 141 4 783 127 71 159 822 32 1 568 829 8 643 20 20
7 Español español es 2 116 907 8 658 207 173 288 267 54 7 992 116 44 365 0 191
8 Rusu русский ru 2 103 523 8 504 475 153 070 829 63 3 976 233 19 189 265 741 167
9 Italianu italiano it 1 971 791 8 792 198 150 635 843 104 3 026 910 30 187 123 568 205
10 Polacu polski pl 1 697 152 4 029 803 79 699 584 95 1 564 861 10 114 266 37
11 Árabe exipcianu مصرى arz 1 631 918 2 255 451 13 055 358 7 287 858 360 1 303 1
12 Chinu 中文 zh 1 538 087 8 401 814 92 591 452 61 4 099 546 14 631 70 220 219
13 Xaponés 日本語 ja 1 504 152 4 417 727 109 565 636 39 2 654 657 25 638 6 691 93
14 Ucraín українська uk 1 423 316 5 333 822 48 064 581 44 910 340 5 876 114 786 68
15 Árabe العربية ar 1 316 552 9 141 893 74 755 752 24 2 933 045 6 690 56 352 289
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 301 228 4 589 129 75 084 618 16 1 062 083 4 561 28 059 104
17 Samareñu Winaray war 1 266 916 2 870 513 7 735 179 3 66 833 79 42 4
18 Portugués Idioma português pt 1 173 622 6 112 525 72 177 364 51 3 424 339 7 925 67 918 209
19 Persa فارسی fa 1 076 028 6 045 416 43 704 262 38 1 523 337 3 176 98 433 154
20 Chechenu нохчийн ce 863 799 1 887 566 15 971 486 3 46 148 89 333 12
21 Catalán ca ca 794 821 2 001 379 37 300 382 25 570 164 2 319 11 393 43
22 Indonesiu Idioma indonesiu id 777 802 4 184 877 29 275 530 47 1 698 550 5 898 66 654 134
23 Coreanu 한국어 ko 747 966 3 538 491 41 782 652 23 1 018 464 6 388 15 377 164
24 Idioma tártaru татарча/tatarça tt 706 441 1 457 520 5 933 085 7 60 655 105 7 051 5
25 Serbiu српски / srpski sr 705 176 4 169 552 30 965 689 9 576 588 1 836 40 176 179
26 Turcu Türkçe tr 684 807 3 402 705 37 189 744 22 1 823 227 5 524 44 630 172
27 Noruegu (Bokmål) norsk no 684 461 1 913 138 25 753 709 35 714 061 2 204 4 43
28 Finlandés suomi fi 619 447 1 583 919 23 980 946 35 663 373 3 732 80 108 37
29 Checu čeština cs 592 798 1 650 338 25 896 805 31 792 772 5 060 1 50
30 Húngaru magyar hu 569 607 1 618 494 29 003 553 22 642 178 3 365 9 496 61
31 Rumanu Idioma rumanu ro 544 070 3 039 363 17 718 518 18 753 716 2 215 120 233 123
32 Vascu euskara eu 489 665 1 045 302 10 633 571 12 194 956 932 0 13
33 Urdú اردو ur 465 797 2 764 342 10 697 213 9 212 819 441 9 796 94
34 Serbocroata srpskohrvatski / српскохрватски sh 461 640 4 629 977 42 582 271 8 359 108 321 9 994 750
35 Malayu Bahasa Melayu ms 439 003 1 184 309 6 849 053 13 397 321 2 090 17 903 17
36 Hebréu עברית he 397 923 1 664 039 43 272 990 25 1 320 827 7 770 88 006 263
38 Esperantu Esperanto eo 385 832 866 046 9 366 970 13 255 341 400 19 721 17
39 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбекча uz 343 585 1 259 128 6 155 927 10 273 141 784 3 919 35
40 Armeniu Հայերեն hy 327 936 1 201 353 10 765 789 10 170 141 727 12 433 64
41 Danés dansk da 314 315 985 264 12 258 795 25 566 410 1 614 1 57
42 Búlgaru български bg 310 062 702 478 12 903 893 19 395 466 2 028 13 29
43 Galés Cymraeg cy 284 151 547 046 15 035 685 11 108 253 196 12 178 24
44 Inglés simple Simple English simple 281 740 939 708 10 852 170 23 1 790 521 3 806 36 63
45 Griegu Ελληνικά el 269 607 752 261 11 632 388 22 509 277 2 689 19 768 50
46 Bielorrusu беларуская be 263 877 732 920 5 141 064 10 167 302 407 3 613 22
47 Estoniu eesti et 259 996 613 844 7 157 185 36 229 038 1 246 652 22
48 Eslovacu slovenčina sk 259 957 604 772 8 202 672 11 294 257 1 342 0 24
49 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 244 609 580 362 1 588 451 4 61 749 103 555 5
50 kazaquistanín қазақша kk 243 863 667 555 3 608 741 15 178 333 384 8 747 16
51 Croata hrvatski hr 233 266 507 294 7 457 895 14 359 311 1 113 21 119 20
52 Gallegu galego gl 231 720 574 263 7 403 379 6 170 044 505 33 28
53 Minangkabau Baso Minangkabau min 229 407 474 543 3 346 973 6 23 891 64 180 8
54 Lituanu lietuvių lt 225 882 565 729 7 835 512 9 217 198 771 27 230 31
55 Azerbaixanu azərbaycanca az 215 042 677 303 8 914 878 13 342 569 928 14 562 61
56 Eslovenu slovenščina sl 197 838 507 560 6 671 852 22 259 612 819 9 008 32
57 Xeorxanu ქართული ka 195 801 801 248 5 393 549 6 181 786 467 15 977 64
58 Bengalín বাংলা bn 187 567 1 407 510 8 973 690 16 544 356 1 913 21 526 270
59 Tamil தமிழ் ta 184 940 624 547 4 543 337 31 260 322 547 9 796 41
60 Tailandés ไทย th 183 305 1 180 287 13 020 895 18 549 821 3 060 8 904 326
61 Xudeoespañol Ladin lld 183 151 190 878 251 245 3 13 552 30 4 0
62 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 177 993 400 706 3 646 106 14 154 154 220 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169 532 1 388 678 6 545 038 7 907 508 1 058 4 681 244
64 Macedoniu македонски mk 161 930 603 410 5 557 840 12 132 774 346 8 987 68
65 Letón latviešu lv 143 732 573 466 4 469 029 14 145 190 545 28 628 70
67 Llatín Latina la 141 763 294 447 3 953 960 21 207 571 203 0 16
68 Asturianu asturianu ast 139 107 249 395 4 492 551 6 147 726 150 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 129 193 439 239 2 903 754 14 206 223 286 10 018 38
70 Idioma telugu తెలుగు te 124 374 418 924 4 728 317 11 147 205 333 15 167 63
71 Suaḥili Kiswahili sw 120 050 228 782 1 559 452 14 88 680 181 1 210 6
72 Taxiku тоҷикӣ tg 118 224 287 559 1 473 502 7 132 266 127 537 11
73 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 110 827 269 390 1 034 967 4 140 510 313 2 936 8
74 Albanés shqip sq 105 926 326 224 2 982 145 7 186 785 514 3 434 40
75 Malgax Malagasy mg 103 246 261 903 1 140 393 2 39 636 138 3 10
76 Marathi मराठी mr 102 026 331 755 2 682 355 10 181 321 331 2 403 41
77 Ḥausa Hausa ha 100 294 143 653 844 862 16 44 995 233 0 1
78 Bosniu bosanski bs 98 234 386 319 3 879 741 10 180 891 284 5 270 86
79 Curdu kurdî ku 91 819 295 772 2 035 180 3 158 607 154 555 34
80 Bretón brezhoneg br 91 261 161 313 2 187 156 5 91 407 123 492 8
81 Occitanu occitan oc 90 776 167 219 2 489 438 3 63 499 122 306 11
83 Idioma malabar മലയാളം ml 88 077 553 869 4 373 387 13 204 912 442 7 480 221
84 Baxu saxón Plattdüütsch nds 85 893 187 220 1 064 792 3 61 910 71 0 8
85 Curdu (Soraní) کوردی ckb 81 711 256 379 1 586 806 7 75 594 170 3 004 28
86 Lombardu lumbaart lmo 80 126 153 224 1 326 889 3 53 110 62 795 7
87 Idioma kirguís Кыргызча ky 76 459 124 545 647 365 3 47 454 140 2 679 2
88 Aragonés aragonés an 76 391 223 383 2 417 726 9 89 140 103 2 190 40
89 Panyabí occidental پنجابی pnb 75 543 146 318 704 665 2 44 020 77 31 4
90 Xavanés Basa Jawa jv 75 253 186 542 1 747 653 5 72 272 180 4 343 20
91 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 74 137 269 373 1 120 346 2 31 060 29 0 29
92 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 71 919 93 474 879 908 2 39 106 65 0 1
93 Piamontés Piemontèis pms 71 530 104 123 884 008 4 31 715 60 1 818 2
94 Venecianu vèneto vec 69 603 143 532 1 226 705 5 41 923 64 724 10
95 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 67 350 142 625 2 676 441 7 71 125 125 2 539 23
96 Mazandaraní مازِرونی mzn 64 586 107 487 327 424 3 45 307 53 418 1
97 Baskir башҡортса ba 64 275 185 064 1 298 272 6 47 607 82 1 428 25
98 Irlandés Gaeilge ga 64 046 116 690 1 314 035 6 73 351 144 1 013 8
99 Sondanés Basa Sunda su 62 865 100 668 698 217 7 35 924 90 419 3
100 Ido Ido io 62 298 105 260 1 119 998 4 45 814 51 0 5
101 Islandés íslenska is 61 028 160 174 1 960 310 11 115 415 251 3 339 32
102 Silesianu ślůnski szl 60 490 77 124 385 180 3 29 723 45 0 0
103 Frisón occidental Frysk fy 60 128 179 918 1 229 013 7 57 960 84 7 697 27
104 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 59 583 192 945 838 440 10 59 028 131 1 867 22
105 Chuvasiu Чӑвашла cv 59 031 123 102 872 468 2 40 058 48 530 8
106 Volapük Volapük vo 51 697 169 570 3 331 032 1 41 052 32 0 102
107 Tagalu Tagalog tl 49 132 249 563 2 203 556 10 161 233 298 1 712 147
108 Idioma guilakí گیلکی glk 48 288 57 626 156 250 2 18 427 65 811 0
109 Chinu vu 吴语 wuu 48 195 75 078 395 530 4 226 334 94 6 2
110 Igbo Igbo ig 46 645 64 698 401 994 4 37 892 114 0 1
111 Zazaki Zazaki diq 42 602 64 235 548 128 3 33 789 49 193 2
112 Balinés Bali ban 37 500 77 061 260 156 4 93 317 105 141 4
113 Yoruba Yorùbá yo 37 273 62 296 616 746 4 33 920 73 160 4
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 35 168 159 854 1 369 400 4 97 755 152 2 364 108
115 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 34 221 138 403 910 104 3 131 065 122 416 61
116 Alemánicu Alemannisch als 31 686 75 221 1 081 655 7 119 294 101 599 27
117 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 834 136 194 899 634 3 85 863 89 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30 425 46 598 693 020 6 59 439 52 4 4
119 Kotava Kotava avk 29 900 36 362 147 643 5 8 420 32 0 0
120 Nepales नेपाली ne 29 785 114 184 1 350 887 6 78 024 156 1 485 95
121 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 29 708 58 218 243 600 2 75 746 49 0 4
122 Mongol монгол mn 27 550 115 379 856 304 4 103 842 239 1 370 75
123 Bávaru Boarisch bar 27 229 110 814 852 059 2 80 228 75 1 153 72
124 Sicilianu sicilianu scn 26 325 55 836 778 412 4 50 772 57 958 18
125 Cingalés සිංහල si 25 386 175 230 791 743 3 78 259 175 2 982 157
126 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 097 63 422 895 533 2 28 121 19 35 33
127 Saraiki سرائیکی skr 24 645 33 300 71 442 2 4 335 19 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24 524 58 742 687 868 1 34 529 56 0 23
129 Asamés অসমীয়া as 24 382 125 271 610 595 6 49 632 187 2 415 83
130 Navajo Diné bizaad nv 22 667 36 573 308 882 2 20 850 13 736 3
131 Megrelianu მარგალური xmf 22 344 42 424 250 301 3 22 985 34 0 5
132 Bicolano central Bikol Central bcl 22 231 51 483 305 630 4 31 369 84 798 10
133 Osetiu Ирон os 21 572 77 314 592 852 3 28 035 23 149 51
134 Sindhi سنڌي sd 21 564 81 695 382 208 4 22 007 35 159 36
135 Pashtu پښتو ps 21 304 77 040 363 924 3 39 038 61 1 817 32
136 Frisón septentrional Nordfriisk frr 21 273 53 002 281 546 4 24 362 35 1 487 12
137 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 20 911 87 656 586 593 4 41 641 59 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19 353 35 378 163 927 3 13 589 47 0 3
139 Tumbuka chiTumbuka tum 18 961 39 461 107 483 4 11 522 30 138 3
140 Sakha саха тыла sah 18 183 55 131 427 990 4 28 927 59 1 765 32
141 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 727 33 616 105 092 3 25 036 30 0 3
143 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 16 055 32 892 581 931 5 32 268 40 290 19
144 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 960 20 523 210 201 1 15 292 18 0 1
145 Amáricu አማርኛ am 15 689 46 714 391 536 1 56 197 85 1 357 33
146 Yiddish ייִדיש yi 15 672 44 486 599 057 3 60 951 60 985 46
147 Ilocanu Ilokano ilo 15 515 70 718 405 431 2 19 986 42 0 73
148 Santali Santhali sat 15 211 32 301 188 684 2 11 013 42 0 7
149 Limburgués Limburgs li 15 207 68 811 485 082 7 33 428 28 622 88
150 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 111 25 040 67 310 3 8 534 26 0 1
151 Napolitanu Napulitano nap 14 958 24 217 671 632 3 34 594 35 287 11
152 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 14 753 35 829 126 159 2 6 507 26 79 7
153 Maithili मैथिली mai 14 342 46 005 274 366 4 17 169 41 126 29
154 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14 253 36 479 389 837 4 28 230 32 126 26
155 Feroés føroyskt fo 14 220 41 069 387 596 3 34 688 51 0 34
156 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 14 100 37 490 168 662 3 31 219 29 2 929 12
157 dagbani dagbanli dag 13 938 24 917 138 429 1 8 046 55 0 3
160 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 13 878 30 264 240 966 5 14 437 65 0 11
161 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 13 750 103 781 515 009 3 20 339 78 344 213
162 Occidental Interlingue ie 13 615 17 908 167 812 1 24 332 35 0 1
163 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 13 113 37 600 229 916 4 15 992 38 89 21
164 Achenés Acèh ace 13 063 28 293 157 853 4 33 121 35 0 8
165 Valón walon wa 12 947 30 936 424 352 4 28 580 41 766 26
166 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 499 82 529 498 852 3 45 786 37 445 190
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12 328 57 046 335 185 3 39 918 60 187 77
168 Zulú isiZulu zu 12 279 27 129 124 111 2 26 068 64 0 7
169 tamazight estándar de Marruecos ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 233 52 231 176 374 4 40 944 45 0 36
170 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 12 089 37 227 335 849 2 50 671 142 808 39
171 Banjar Bahasa Banjar bjn 11 889 36 104 110 695 3 17 350 39 2 13
172 Shona chiShona sn 11 655 20 686 113 558 1 20 809 16 0 3
173 Ligur Ligure lij 11 540 28 359 269 778 7 19 816 30 34 20
174 Meadow Mari олык марий mhr 11 327 31 667 202 937 1 16 590 23 0 21
175 tachelhit taclḥit shi 10 890 14 977 78 492 3 37 028 27 0 1
176 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 10 676 24 936 139 752 2 14 151 31 88 10
177 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 540 17 866 61 739 3 42 932 27 0 2
178 Somalín Soomaaliga so 10 484 31 587 297 716 1 45 478 166 0 38
179 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 433 20 048 134 017 1 36 772 44 0 6
180 Hill Mari кырык мары mrj 10 430 21 532 108 017 1 12 306 13 0 6
181 Rusinu русиньскый rue 10 258 22 969 165 004 1 35 874 47 87 11
182 Pampangu Kapampangan pam 10 220 23 410 311 659 2 24 771 30 394 22
183 talixín tolışi tly 10 128 13 984 124 693 2 45 873 39 1 1
184 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9 721 17 657 175 285 1 25 642 44 0 7
185 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 9 663 18 913 131 234 1 18 160 81 0 6
186 Corsu corsu co 9 045 18 411 401 917 1 27 389 58 0 23
188 Bihari भोजपुरी bh 9 041 81 710 793 123 2 40 003 55 54 627
189 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 928 11 914 54 968 1 8 495 30 0 1
190 West Flemish West-Vlams vls 8 340 23 346 326 443 5 30 948 40 355 45
191 Tibetanu བོད་ཡིག bo 8 074 22 697 161 547 5 35 220 40 0 23
193 Maorí Māori mi 8 043 15 494 167 349 2 22 825 27 0 9
194 Sami septentrional davvisámegiella se 7 907 21 133 305 878 5 33 671 17 0 40
195 Idioma erzya эрзянь myv 7 870 31 865 154 373 2 15 053 15 0 45
196 Maltés Malti mt 7 867 23 802 329 602 4 27 887 70 697 57
197 Sardu sardu sc 7 809 17 736 189 646 3 29 296 39 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7 626 23 948 103 236 1 11 797 19 0 20
199 Zelandés Zeêuws zea 7 278 13 798 179 880 3 15 899 48 1 10
200 Córnicu kernowek kw 7 165 15 003 225 891 3 18 601 26 6 18
201 Cabiliu Taqbaylit kab 7 140 18 167 116 443 1 16 587 24 0 15
202 Turcomanu Türkmençe tk 7 112 17 750 268 569 2 33 655 60 332 34
203 Vepsiu vepsän kel’ vep 7 110 39 207 188 126 1 18 324 19 0 98
204 Manx Gaelg gv 7 107 45 064 380 027 3 23 305 33 122 241
205 Chinu gan 贛語 gan 6 817 34 491 401 463 2 87 402 40 40 192
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6 581 29 734 153 902 4 7 138 21 0 64
208 Abḥasiu Аҧсшәа ab 6 539 36 442 166 797 2 24 967 58 9 96
209 Picardu Picard pcd 6 112 12 176 79 345 2 21 737 29 51 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 6 031 14 209 137 581 2 22 853 38 0 18
211 Idioma udmurtu удмурт udm 5 916 20 413 129 942 2 17 513 19 8 38
212 Franco-provenzal arpetan frp 5 830 18 281 230 979 2 19 723 23 0 58
213 Komi коми kv 5 759 20 119 148 608 1 16 886 20 0 46
214 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 591 9 548 200 544 2 19 537 32 0 11
215 Lao ລາວ lo 5 529 16 228 127 984 3 23 131 54 39 30
216 Papiamentu Papiamentu pap 5 463 11 204 192 269 5 18 162 28 0 19
217 Madurese Madhurâ mad 5 327 15 900 58 070 3 5 103 46 0 14
218 Llingua aymara Aymar aru ay 5 269 8 970 102 545 1 19 401 26 0 6
219 Luganda Luganda lg 5 226 10 100 53 000 1 11 129 54 0 5
220 Lingala lingála ln 5 210 11 930 135 165 4 15 762 25 34 19
221 Inglés antiguu Ænglisc ang 5 209 22 061 230 129 1 138 329 63 264 109
222 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 5 139 26 552 99 609 2 6 164 27 0 65
223 Normandu Nouormand nrm 5 061 10 697 221 180 1 15 415 16 0 26
224 Friulanu furlan fur 4 960 11 236 182 290 2 16 892 45 296 26
225 Carelianu Livvinkarjala olo 4 839 14 653 40 561 2 8 659 21 0 11
226 Twi Twi tw 4 715 8 780 137 616 3 18 274 38 0 12
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 600 7 355 43 022 1 17 101 30 0 2
228 Lezgianu лезги lez 4 465 15 142 98 177 3 12 869 20 11 37
229 Mirandés Mirandés mwl 4 320 10 770 106 411 1 15 206 18 0 22
230 Estremeñu estremeñu ext 4 226 9 319 142 915 2 20 231 29 0 22
231 Tswana Setswana tn 4 196 8 828 50 111 2 12 713 44 4 7
232 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 187 10 855 124 287 4 15 172 26 381 29
233 Náhuatl Nāhuatl nah 4 170 13 097 524 571 2 24 606 20 168 184
234 Tuvanu тыва дыл tyv 4 127 15 019 52 163 1 11 024 18 0 24
235 Xudeoespañol Ladino lad 4 045 12 809 216 346 3 24 805 31 21 79
236 Toki Pona toki pona tok 4 016 10 457 59 543 2 5 282 110 0 15
237 Avar авар av 4 012 18 708 97 395 2 17 565 21 0 70
238 fon fɔ̀ngbè fon 3 983 6 035 32 436 2 2 359 34 0 1
239 Romanche rumantsch rm 3 867 9 859 172 221 2 23 446 25 48 42
240 Mon ဘာသာ မန် mnw 3 743 10 885 55 169 3 5 332 18 0 18
241 Doteli डोटेली dty 3 723 22 584 247 048 2 8 202 19 3 281
242 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 644 8 924 214 281 3 11 738 16 0 50
243 Tulu ತುಳು tcy 3 532 21 392 244 253 5 8 903 15 12 292
244 Komi-Permyak Перем Коми koi 3 471 13 816 63 950 1 9 882 12 0 41
245 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 445 11 659 147 471 1 21 019 22 0 72
246 betawi Betawi bew 3 320 7 986 34 599 5 3 629 78 0 9
247 Southern Dagaare Dagaare dga 3 250 6 916 61 194 2 1 736 9 0 11
249 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 214 12 504 137 449 2 28 252 27 896 92
250 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 3 038 10 812 1 610 311 4 25 240 17 0 975
251 Zhuanganu Vahcuengh za 3 013 5 581 42 895 1 12 523 19 0 6
252 Gagauz Gagauz gag 3 007 7 662 75 268 1 16 676 32 0 24
253 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 953 9 159 33 431 1 3 017 21 0 16
254 Buriatu буряад bxr 2 916 11 241 74 531 1 17 682 20 8 54
255 Komering Kumoring kge 2 908 4 662 31 937 0 1 536 9 0 2
256 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 897 6 265 102 861 1 21 243 32 0 22
257 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 858 7 108 93 270 4 14 004 13 0 29
258 Awadhi ქართული awa 2 848 7 168 32 567 2 5 243 21 0 10
259 Karachái-bálkaro къарачай-малкъар krc 2 832 17 407 123 889 2 12 000 16 0 189
260 Sakizaya Sakizaya szy 2 741 6 460 140 855 1 4 219 22 0 40
261 Pangasinense Pangasinan pag 2 657 6 896 79 721 1 9 970 79 0 29
262 atayal atayal tay 2 581 3 332 65 858 1 2 728 12 0 2
263 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2 530 17 312 74 432 3 6 227 17 39 147
264 iban Jaku Iban iba 2 429 6 582 19 210 2 2 374 20 0 9
265 Xhosa isiXhosa xh 2 407 5 638 40 541 1 15 966 28 0 13
266 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 2 394 4 208 23 686 1 10 472 21 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2 078 3 306 16 949 9 6 115 14 0 2
268 Novial Novial nov 2 072 5 178 181 406 2 13 626 11 0 79
269 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 058 5 926 107 613 1 39 359 29 0 64
270 Tonganu lea faka-Tonga to 2 045 5 530 43 964 2 12 843 16 12 23
271 Oromu Oromoo om 1 970 5 363 45 645 1 13 915 31 0 25
272 Kikongo Kongo kg 1 948 4 426 52 287 1 12 892 16 0 19
273 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 920 6 360 97 557 2 23 835 20 0 82
274 dusun central Kadazandusun dtp 1 828 7 534 23 948 2 2 898 16 0 31
275 Sesotho Sesotho st 1 802 5 848 38 735 1 12 742 31 0 33
276 fanti fat fat 1 795 4 779 25 645 2 2 468 6 0 15
277 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1 785 2 716 29 080 1 1 489 19 0 3
278 Nias Li Niha nia 1 773 4 494 27 439 2 2 849 7 0 14
279 Wolof Wolof wo 1 746 5 579 107 322 1 17 540 16 0 93
280 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 723 4 553 38 736 1 10 776 18 0 23
281 Xamaicanu Patois jam 1 719 3 120 22 772 1 12 333 23 0 5
282 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 714 3 450 18 623 1 5 886 9 0 6
283 gun Gungbe guw 1 691 2 998 44 923 4 2 440 19 0 9
284 angika अंगिका anp 1 686 5 315 23 004 1 3 816 13 0 20
285 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 1 678 3 271 26 974 1 14 018 16 0 7
286 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 669 7 129 48 762 2 11 562 16 0 73
287 tyap tyap kcg 1 635 7 439 43 657 2 2 879 15 1 74
288 Karekare Karai-karai kai 1 626 3 818 13 521 2 377 15 0 6
289 pidgin nixerianu Naijá pcm 1 604 2 898 31 123 4 3 680 20 0 7
290 N'ko ߒߞߏ nqo 1 588 3 456 12 825 1 5 923 16 0 5
291 Calmucu хальмг xal 1 575 12 521 92 745 1 11 314 15 0 358
292 Bislama Bislama bi 1 486 3 478 44 203 1 15 391 20 0 23
293 Tetun tetun tet 1 432 4 195 70 540 2 11 382 22 0 63
294 batak toba Batak Toba bbc 1 425 2 768 16 827 2 2 570 14 0 5
295 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 415 5 771 89 549 1 16 082 17 0 147
296 Antiguu eslavu eclesiásticu словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 371 5 978 87 107 1 29 306 29 0 165
298 frafra gurenɛ gur 1 363 2 630 23 346 1 2 254 11 0 8
299 Lojban Lojban jbo 1 342 6 104 114 239 1 19 699 20 0 236
300 Ewé eʋegbe ee 1 340 4 381 61 618 2 17 098 31 0 72
301 Pannonian Rusyn руски rsk 1 340 2 905 19 219 1 2 169 27 0 9
302 Kusaal Kʋsaal kus 1 330 2 044 16 946 0 1 152 10 0 2
303 mossi moore mos 1 327 2 128 31 741 0 1 655 12 0 5
304 Tahitianu reo tahiti ty 1 251 3 075 54 175 1 8 682 15 0 37
305 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1 228 2 751 12 349 1 1 567 9 0 7
306 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1 223 6 504 30 437 1 1 762 14 0 87
307 Samoanu Gagana Samoa sm 1 202 6 251 48 161 1 12 201 18 0 136
308 seediq seediq trv 1 201 2 215 104 165 1 2 987 8 0 34
309 Igala Igala igl 1 197 1 642 36 127 1 1 419 16 0 3
310 Arakanese ရခိုင် rki 1 195 4 026 17 973 2 1 087 13 0 25
311 Suazi SiSwati ss 1 153 3 490 42 464 3 10 309 14 0 50
312 amis Pangcah / 'Amis ami 1 149 2 304 49 199 1 3 677 16 0 22
313 en:Latgalian latgaļu ltg 1 147 3 297 37 862 1 8 747 18 0 40
314 Sranan Sranantongo srn 1 129 2 734 40 052 1 8 987 8 0 30
315 Chichewa Chi-Chewa ny 1 119 5 401 48 440 2 12 764 16 0 131
316 altái алтай тил alt 1 110 7 229 48 953 2 4 570 17 0 206
317 Tsonga Xitsonga ts 1 084 4 559 41 602 2 12 718 22 0 94
318 Lak лакку lbe 1 077 16 171 55 147 2 9 731 14 0 670
319 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 076 2 674 17 691 1 4 412 16 0 15
320 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 1 013 4 025 48 854 2 22 922 23 0 107
321 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1 000 4 031 51 641 1 31 328 30 0 118
322 Vienda Tshivenda ve 900 2 648 22 415 1 9 519 27 0 32
323 Bambara bamanankan bm 888 3 228 42 189 1 12 752 17 0 91
324 Nupe Nupe nup 863 1 613 20 529 1 1 195 29 0 10
325 Romanín Romani rmy 757 2 853 57 296 1 19 627 15 0 154
326 Kirundi Kirundi rn 708 2 678 26 992 1 11 390 15 0 78
327 wayú wayuunaiki guc 702 1 389 18 487 2 2 762 27 0 13
328 Adigué адыгабзэ ady 643 4 979 17 092 1 10 456 12 0 156
329 Iñupiaq Iñupiak ik 595 2 673 40 518 1 10 364 10 0 185
