NGC 187
Apariencia
| NGC 187 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | Ormond Stone[1] | ||||
| Data | 1885[1] | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
| Tipu |
Galaxa espiral barrada (SB(s)cd) | ||||
| Ascensión reuta | 00h 39m 30,4s | ||||
| Declinación | -14° 39' 23" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 13,90 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 1,17' × 0,49' | ||||
| Desplazamientu al bermeyu | 0,013132 | ||||
| Velocidá radial | 3937 km/s | ||||
| Rellumu superficial | 12,6[1] | ||||
| Constelación | Cetus | ||||
| Otres designaciones | |||||
MCG -03-02-034 · 2MASX J00393041-1439225 · 2MASXi J0039304-143922 · IRAS 00369-1455 · IRAS F00369-1455 · 6dF J0039304-143923 · USGC S023 NED03 · APMUKS(BJ) B003659.44-145548.2 · GSC 5271 01484 · PGC 002380 | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
NGC 187 ye una galaxa espiral barrada alcontrada na constelación de Cetus.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center. «NGC 187». NASA/IPAC Extragalactic Database. Consultáu'l 15 d'abril de 2010.
- 1 2 3 The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (inglés). Archiváu dende l'orixinal, el 2009-05-28. Consultáu'l 15 d'abril de 2010.