Magnus Cort Nielsen
Aparença
(S'ha redirigit des de: Magnus Cort)
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 16 gener 1993 Rønne (Dinamarca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residència | Andorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | Vejle Idrætsefterskole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Dinamarca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI Europa Tour 2025 (79è)../... 25+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Cort Nielsen (Rønne, 16 de gener de 1993) és un ciclista danès professional des del 2015 i actualment a l'equip EF Education-EasyPost. Del seu palmarès destaquen sis etapes a la Volta a Espanya (dues el 2016,[1] una el 2020[2] i tres el 2021,[3] quan també guanyà el premi de la combativitat general), dues al Tour de França[4] i una al Giro d'Itàlia.[5]
Palmarès
[modifica]- 2011
Campió de Dinamarca júnior en ruta- 1r a la Cursa de la Pau júnior i vencedor de 2 etapes
- 2013
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Turíngia
- Vencedor d'una etapa a la Volta a la Província de Lieja
- Vencedor de 2 etapes a la Volta a Dinamarca
- 2014
- 1r a l'Istrian Spring Trophy i vencedor de 2 etapes
- 1r a la Himmerland Rundt
- 1r al Gran Premi Viborg
- 1r al Gran Premi Ringerike
- 1r a la Ronda de l'Oise i vencedor de 2 etapes
- Vencedor d'una etapa al Tour dels Fiords
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Dinamarca
- 2016
- Vencedor de 2 etapes a la Volta a Espanya
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Dinamarca
- 2017
- 1r a la Clàssica d'Almeria
- Vencedor d'una etapa a la Volta a la Comunitat Valenciana
- 2018
- Vencedor d'una etapa al Tour d'Oman
- Vencedor d'una etapa al Tour de Yorkshire
- Vencedor d'una etapa al Tour de França
- Vencedor d'una etapa al BinckBank Tour
- 2019
- Vencedor d'una etapa a la París-Niça
- 2020
- Vencedor d'una etapa a l'Étoile de Bessèges
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Espanya
- 2021
- Vencedor d'una etapa a la París-Niça
- Vencedor d'una etapa a la Ruta d'Occitània
- Vencedor de 3 etapes a la Volta a Espanya i 1r al
Premi de la Combativitat
- 2022
- Vencedor d'una etapa a l'O Gran Camiño
- Vencedor d'una etapa al Tour de França
- 2023
- Vencedor de 2 etapes a la Volta a l'Algarve
- Vencedor d'una etapa al Giro d'Itàlia
- 2024
- 1r a l'Arctic Race of Norway i vencedor d'una etapa
- 1r al Veneto Classic
- Vencedor d'una etapa al Critèrium del Dauphiné
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Dinamarca
- 2025
- Vencedor de tres etapes a O Gran Camiño
- 2026
Campió de Dinamarca en ruta- Vencedor d'una etapa a la Volta Catalunya
Grans Voltes i campionats
[modifica]| Cursa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95.º | 62.º [a] | — | — | — | |
| Tour de França | — | — | — | — | — | — | 68.º [a] | 104.º | — | 56.º | Ab. [a] | 96.º | 57.º | 130.º | ||
| Volta a Espanya | — | — | — | — | 133.º [b] | 126.º | — | — | 67.º [a] | 77.º [c] | — | — | — | — | ||
| Mundial en Ruta | — | — | — | — | 29.º | 29.º | — | Ab. | — | Ab. | 35.º | Ab. | 24.º | — | ||
| Mundial Contrarellotge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.º | — | — | — | ||
| Camp. Europa ruta | — | — | — | — | — | 25.º | Ab. | Ab. | — | — | — | — | — | — | ||
| Camp. Dinamarca ruta | 8.º | 13.º | 12.º | 4.º | 4.º | 36.º | — | — | — | 15.º | 12.º | — | 5.º | 22.º | 1.º | |
| Camp. Dinamarca contrarellotge | — | — | 17.º | 16.º | — | — | — | — | — | — | 2.º | — | — | — | — | |
—: no participa
Ab.: abandonament
Notes
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «El danès Nielsen guanya l'etapa de la Vuelta mentre que Nairo Quintana segueix líder a la general». esport3, 08-09-2016. [Consulta: 19 juliol 2022].
- ↑ «Roglic sentencia pràcticament la ronda, en una etapa que guanya Nielsen». Segre, 07-11-2020. [Consulta: 19 juliol 2022].
- ↑ Sánchez, Borja. «Tercer triomf de Magnus Cort Nielsen en la Vuelta - 03 set 2021». L'Esportiu de Catalunya, 3 setembre 2021. [Consulta: 19 juliol 2022].
- ↑ Sánchez, Borja. «Magnus Cort, una altra baixa de pes al Tour per covid-19». L'Esportiu de Catalunya, 17 juliol 2022. [Consulta: 19 juliol 2022].
- ↑ «Magnus Cort Nielsen vence en Viareggio y entra en el club de los ganadores de etapa en las tres grandes» (en castellà), 16-05-2023. [Consulta: 22 juliol 2023].