Pairac lo Chasteu
Aparença
(S'ha redirigit des de: Pairac d'Aimostier)
| Peyrat-le-Château (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Alta Viena | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.025 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 52,96 km² | ||||
| Altitud | 390 m-776 m-526 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87470 | ||||
| Lloc web | peyrat-le-chateau.fr | ||||
Pairac lo Chasteu[1] (en francès Peyrat-le-Château) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.551 | 1.594 | 1.518 | 1.294 | 1.194 | 1.081 | 1.009 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1965-1971 | Francis Guibert | |
| 1979-2001 | Jean Viallatoux | |
| 2001-2008 | Jacques Szamveber | |
| 2008-2014 | Michel Ballot | |
| 2014-2020 | Stéphane Cambou | |
| 2020- | Dominique Baudemont |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana Arxivat 2016-03-03 a Wayback Machine. a lemosin.net.
