Graydon Oliver
Erscheinungsbild
| Graydon Oliver | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 15. Juni 1978 | ||||||||||||
| Größe: | 193 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 92 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2002 | ||||||||||||
| Rücktritt: | Zeitpunkt unbekannt | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
| Trainer: | Scott Davidoff | ||||||||||||
| Preisgeld: | 357.113 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 0:0 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 865 (31. März 2003) | ||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 80:84 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 4 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 29 (15. August 2005) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Graydon Oliver (* 15. Juni 1978 in Miami) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Doppelspezialist gewann im Laufe seiner Karriere vier Titel auf der ATP Challenger Tour und vier auf Ebene der ATP Tour. Darüber hinaus stand er vier weitere Male in einem ATP-Finale. Sein bestes Grand-Slam-Resultat erzielte er mehrfach mit dem Erreichen des Achtelfinals in Wimbledon und bei den US Open. 2004 wurde er nach einem auf Hydrochlorothiazid positiven Dopingtest für zwei Monate gesperrt.[1]
Seine höchste Platzierung in der Tennis-Weltrangliste erreichte er im Einzel mit Rang 865 am 31. März 2003 und im Doppel mit Platz 29 am 15. August 2005.
Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Legende (Anzahl der Titel) |
| Grand Slam |
| Tennis Masters Cup |
| ATP World Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series (4) |
| ATP Challenger Tour (4) |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]ATP Tour
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29. September 2002 | Hartplatz | 6:72, 6:4, 7:64 | |||
| 2. | 19. September 2004 | Hartplatz | 4:6, 6:4, 7:66 | |||
| 3. | 3. Oktober 2004 | Hartplatz | 5:7, 6:4, 6:4 | |||
| 4. | 25. Juli 2005 | Hartplatz | 6:2, 3:1 Aufgabe |
Challenger Tour
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11. März 2002 | Hartplatz | 3:6, 7:65, 7:5 | |||
| 2. | 3. Februar 2003 | Hartplatz | 6:1, 6:4 | |||
| 3. | 5. April 2004 | Hartplatz | 7:5, 6:3 | |||
| 4. | 8. November 2004 | Teppich | 7:65, 6:3 |
Finalteilnahmen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28. April 2002 | Sand | 4:6, 4:6 | |||
| 2. | 6. Oktober 2002 | Hartplatz | 6:74, 4:6 | |||
| 3. | 27. April 2003 | Sand | 4:6, 3:6 | |||
| 4. | 4. Juli 2005 | Rasen | 6:75, 6:75 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ATP-Profil von Graydon Oliver (englisch)
- ITF-Profil von Graydon Oliver (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Oliver, Graydon |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 15. Juni 1978 |
| GEBURTSORT | Miami, Florida, Vereinigte Staaten |