Allín
Aspekto
| Allín | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo en Hispanio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | Hispanio | ||
| Provinco | |||
| Poŝtkodo | 31290 | ||
| Urbestro | Maria Ascension Garriz Ripa | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 881 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 20 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 42° 43′ N, 2° 5′ U (mapo)42.708888888889-2.0755555555556Koordinatoj: 42° 43′ N, 2° 5′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 455 m [+] | ||
| Areo | 43 km² (4 300 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Allín estas urbeto kaj municipo en la provinco kaj aŭtonoma komunumo de Navaro en norda Hispanio. Laŭ la stato de 2025 en la komunumo vivis 881 loĝantoj sur areo de 43 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 20 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Abárzuza, Améscoa Baja, Estella, Igúzquiza, Metauten, Valle de Yerri / Deierri kaj Ayegui/Aiegi.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Allín en la Enciklopedio Bernardo Lasa - Auñamendi (en la hispana)





