Baldichieri d'Asti
Aspekto
| Baldichieri d'Asti | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | AT Asti | ||
| Geografia situo | 44° 54′ N, 8° 6′ O (mapo)44.9069444444448.0927777777778Koordinatoj: 44° 54′ N, 8° 6′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 173 m | ||
| Areo | 5.07 km² | ||
| Loĝantaro | 1113 (2023) | ||
| Loĝdenso | 220 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Asti, Castellero, Monale, Tigliole kaj Villafranca d'Asti | ||
| Patrono | Sekundo de Asti | ||
| Festa tago | 2-a de majo | ||
| Nomo de loĝantoj | baldichieresi | ||
| Poŝtkodo | 14011 | ||
| Imposta kodo | A588 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 005007 | ||
| Telefona prefikso | 0141 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Baldichieri d'Asti estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la provinco Asti de la regiono Piemonto. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 113 loĝantoj. Kristana patrono estas la sanktulo Sekundo de Asti, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Castellero, Monale, Villafranca d'Asti, Asti kaj Tigliole.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]sonorila turo de la loka kirko |
kavaliro de Baldichieri d'Asti en historieca parado |




