Bensi
Aspekto
| Bensi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| departemento-ranga urbo urbego | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | 117000 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Q134268049 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 1 709 538 (2010) [+] | ||||
| Loĝdenso | 203 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 41° 18′ N, 123° 46′ O (mapo)41.29204123.76097Koordinatoj: 41° 18′ N, 123° 46′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 131 m [+] | ||||
| Areo | 8413,94 km² ( 841 394 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+08:00 [+] | ||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Bensi (本溪市) estas prefektujnivela milionurbo en provinco Ljaŭningo en Ĉina Popola Respubliko.

Loĝantaro
[redakti | redakti fonton]En 2020 la prefektujnivela loĝantaro estis 1 326 018.
Geografio
[redakti | redakti fonton]La prefektujnivela areo situas en vasta valo de rivero en nordorienta parto de Ĉinio konsistanta el 6 dividoj.
Historio
[redakti | redakti fonton]Bensi fondiĝis en 1915, kiel metalurgia centro, sed en la apudaĵo oni minadas ankaŭ karbon.
Ekonomio
[redakti | redakti fonton]La plej grava ekonomia produkto estas la ŝtalo.
Klimato
[redakti | redakti fonton]En Bensi jare pluvas po 775 mm, precipe inter julio-aŭgusto pluvas. La temperaturo estas inter majo-septembro pli, ol 25 °C, inter decembro-februaro tio estas sub frostopunkto.
Vidindaĵoj
[redakti | redakti fonton]- en la proksimeco impona kaverno
Ĝemelurboj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





