Capvern
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Capvern (stacidomo). |
| Capvern | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 65127 [+] | ||
| Poŝtkodo | 65130 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 298 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 59 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 6′ N, 0° 19′ O (mapo)43.1016666666670.31666666666666Koordinatoj: 43° 6′ N, 0° 19′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 608 m [+] | ||
| Areo | 21,84 km² (2 184 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Capvern [kapvɛʁn] aŭ [kavɛʁ], aŭ Capvern-les-Bains, estas franca komunumo situanta en departemento Hautes-Pyrénées, regiono Okcitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Capvernois.





