Chassiecq
Aspekto
| Chassiecq | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la administrejo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Confolens | ||
| Kantono | Charente-Bonnieure | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 16087 [+] | ||
| Poŝtkodo | 16350 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 147 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 11 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 57′ N, 0° 23′ O (mapo)45.9538888888890.37916666666666Koordinatoj: 45° 57′ N, 0° 23′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 100 m [+] | ||
| Areo | 13,06 km² (1 306 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Chassiecq estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĉarento (france Charente, prononco [ʃaʁˈɑ̃t]), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine) kaj en la antaŭa regiono Puatuo-Ĉarentoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 147 loĝantoj sur areo de 13,06 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 11 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Confolens (prononco [kɔ̃fɔlˈɑ̃]) kaj al la kantono Charente-Bonnieure.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




