Cuhon
Aspekto
| Cuhon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Poitiers | ||
| Kantono | Migné-Auxances | ||
| INSEE kodo | 86089 [+] | ||
| Poŝtkodo | 86110 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 377 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 23 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 46′ N, 0° 6′ O (mapo)46.7586111111110.096388888888896Koordinatoj: 46° 46′ N, 0° 6′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 93 m [+] | ||
| Areo | 16,34 km² (1 634 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Cuhon - prononco [kyˈɔ̃] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vienne, en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine [nuvɛl akitɛn], okcitane kaj gaskone Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 377 loĝantoj sur areo de 16,34 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 23 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Poitiers ĉirkaŭ la samnoma urbo Poitiers [pŭatjeː] (en Esperanto Puatiero[1] kaj Potevo[2]) kaj al la kantono Migné-Auxances.
La teritorio havas komunan limon kun Amberre, Chouppes, Craon, Massognes, Mazeuil, Vouzailles, Champigny en Rochereau kaj Champigny-le-Sec.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
topografia mapo




