Gourlizon
Aspekto
| Gourlizon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Bretonio | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 29065 [+] | ||
| Poŝtkodo | 29710 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Emmanuelle Rasseneur | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 949 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 96 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 1′ N, 4° 16′ U (mapo)48.019722222222-4.2669444444444Koordinatoj: 48° 1′ N, 4° 16′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 67 m [+] | ||
| Areo | 9,91 km² ( 991 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Gourlizon (jen france kaj bretone) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Finistère (jen france, bretone Penn-ar-Bed), en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Fine de 2023 en la komunumo vivis 949 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





