Les Adjots
Aspekto
| Les Adjots | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la administrejo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Confolens | ||
| Kantono | Charente-Nord | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 16002 [+] | ||
| Poŝtkodo | 16700 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 538 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 49 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 5′ N, 0° 12′ O (mapo)46.0769444444440.20638888888888Koordinatoj: 46° 5′ N, 0° 12′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 130 m [+] | ||
| Areo | 10,94 km² (1 094 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
la katolika kirko
Les Adjots estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĉarento (france Charente, prononco [ʃaʁˈɑ̃t]), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine) kaj en la antaŭa regiono Puatuo-Ĉarentoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 538 loĝantoj sur areo de 10,94 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 49 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Confolens (prononco [kɔ̃fɔlˈɑ̃]) kaj al la kantono Charente-Nord.
verda tombejo
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




