Logonna-Daoulas
Aspekto
| Logonna-Daoulas / Logonna-Daoulaz | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Bretonio | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 29137 [+] | ||
| Poŝtkodo | 29460 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Gilles Calvez | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 130 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 175 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 19′ N, 4° 18′ U (mapo)48.320555555556-4.2986111111111Koordinatoj: 48° 19′ N, 4° 18′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 0 m [+] | ||
| Areo | 12,14 km² (1 214 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Logonna-Daoulas (jen france, bretone Logonna-Daoulaz) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Finistère (jen france, bretone Penn-ar-Bed), en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 130 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




