Martignat
Aspekto
| Martignat | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nantua | ||
| Kantono | [[kantono Nantua|Nantua]] | ||
| INSEE kodo | 01237 [+] | ||
| Poŝtkodo | 01100 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 664 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 126 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 13′ N, 5° 37′ O (mapo)46.2094444444445.6088888888889Koordinatoj: 46° 13′ N, 5° 37′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 490 m [+] | ||
| Areo | 13,25 km² (1 325 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Martignat estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ain, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes [ovɛʁɲ ʁon alp]. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 1 664 loĝantoj sur areo de 13,25 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 126 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Nantua kaj al la kantono Nantua.
La teritorio havas komunan limon kun Apremont, Groissiat, Izernore kaj Montréal-la-Cluse.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





