Vieremä
Aspekto

| Vieremä | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Provinco | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 387 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 63° 45′ N, 27° 0′ O (mapo)63.74305555555627.001388888889Koordinatoj: 63° 45′ N, 27° 0′ O (mapo) [+] | ||
| Areo | 925,28 km² (92 528 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+02:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Vieremä estas komunumo de Finnlando en provinco Norda Savonio. La areo de la komunumo estas 925,21 km², el kio 48,14 km² estas akvo. La 31-an de decembro 2020 la komunumo havis 3520 loĝantojn.




