Zavidov
Aspekto
- Tiu ĉi artikolo temas pri municipo en distrikto Rakovník. En Silezio ekzistas plia urbo pole nomata Zawidów, germane Seidenberg kaj suprasorabe Zawidow.
| Zavidov | |||
| Seiwedl | |||
| municipo | |||
Kapeleto en Zavidov | |||
|
|||
| Oficiala nomo: Zavidov | |||
| Ŝtato | |||
|---|---|---|---|
| Regiono | Mezbohemia regiono | ||
| Distrikto | Distrikto Rakovník | ||
| Administra municipo | Rakovník | ||
| Historia regiono | Bohemio | ||
| Montaro | Rakovnika montetaro, Plasa montetaro | ||
| Situo | Zavidov | ||
| - alteco | 461 m s. m. | ||
| - koordinatoj | 50° 03′ 24″ N 13° 37′ 13″ O / 50.05667 °N, 13.62028 °O (mapo) | ||
| Katastro | 3,75 km² (375 ha) Zavidov | ||
| Loĝantaro | 354 (2025) | ||
| Denseco | 94,4 loĝ./km² | ||
| Unua skribmencio | 1360 | ||
| Horzono | MET (UTC+1) | ||
| - somera tempo | MET (UTC+2) | ||
| Poŝtkodo | 270 35 | ||
| NUTS 3 | CZ020 | ||
| NUTS 4 | CZ020C | ||
| NUTS 5 | CZ020C 542601 | ||
| Katastraj teritorioj | 1 | ||
| Partoj de municipo | 1 | ||
| Bazaj setlejunuoj | 1 | ||
|
Situo enkadre de Ĉeĥio
| |||
| Retpaĝo: www.zavidov.cz | |||
Zavidov (jen ĉeĥe, germane Seiwedl) estas municipo en Ĉeĥio troviĝanta en distrikto Rakovník, en Mezbohemia regiono proksimume 9 km sudokcidente de Rakovník. Vivas ĉi tie 354 loĝantoj (2025). Tra la municipo kondukas fervojlinio 162 Rakovník – Mladotice.
La najbaraj municipoj de la setlejo estas Čistá, Petrovice, Řeřichy, Václavy, Krakov kaj Všesulov.
Historio
[redakti | redakti fonton]Unua skribmencio pri la vilaĝo devenas el la jaro 1360.
Loĝantaro
[redakti | redakti fonton]Evoluo de nombro de loĝantoj
La datoj devenas el datumbazo de Vikidatumoj
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 1869 | 402 |
| 1880 | 369 |
| 1890 | 349 |
| 1900 | 332 |
| 1910 | 363 |
| 1921 | 351 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 1930 | 383 |
| 1950 | 316 |
| 1961 | 324 |
| 1970 | 287 |
| 1980 | 314 |
| 1991 | 257 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 2001 | 294 |
| 2011 | 321 |
| 2014 | 319 |
| 2016 | 312 |
| 2017 | 319 |
| 2018 | 321 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 2019 | 311 |
| 2020 | 322 |
| 2021 | 356 |
| 2022 | 336 |
| 2023 | 340 |
| 2024 | 347 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 2025 | 354 |


