Camjac
Apariencia
| Camjac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Camjac en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 44°10′30″N 2°22′48″E / 44.175, 2.38 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Aveyron | |
| • Distrito | distrito de Rodez | |
| • Cantón | cantón de Naucelle | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Naucellois | |
| Alcalde |
Jean-Louis Julia (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 23.03 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 550 m s. n. m. | |
| • Máxima | 613 m s. n. m. | |
| • Mínima | 319 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 554 hab. | |
| • Densidad | 25,01 hab./km² | |
| Gentilicio | Camjacois (en francés) | |
| Código postal | 12800[1] | |
| Código INSEE | 12046[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Camjac (también en occitano) es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Aveyron, en el distrito de Rodez y cantón de Naucelle.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12800.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Camjac (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Camjac.- INSEE Archivado el 10 de octubre de 2007 en Wayback Machine.
- Elecciones municipales de 2008