Gabriela Dabrowski
| Gabriela Dabrowski | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Dabrowski at the 2019 French Open | ||||||||||||||||||||||||||
| País |
| |||||||||||||||||||||||||
| Residencia | Ottawa, Ontario, Canadá | |||||||||||||||||||||||||
| Fecha de nacimiento | 1 de abril de 1992 (34 años) | |||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Ottawa, Ontario, Canadá | |||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | Dan Kiernan | |||||||||||||||||||||||||
| Brazo hábil | Diestro (revés a dos manos) | |||||||||||||||||||||||||
| Dinero ganado | 7 372 253 dólares estadounidenses | |||||||||||||||||||||||||
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |||||||||||||||||||||||||
| Individuales | ||||||||||||||||||||||||||
| Récord de su carrera | 199–212 | |||||||||||||||||||||||||
| Títulos de su carrera | 0 WTA, (1 ITF) | |||||||||||||||||||||||||
| Mejor ranking | 164 (3 de noviembre de 2014) | |||||||||||||||||||||||||
| Dobles | ||||||||||||||||||||||||||
| Récord de su carrera | 522–332 | |||||||||||||||||||||||||
| Títulos de su carrera | 23 WTA, (11 ITF) | |||||||||||||||||||||||||
| Ranking actual | 2 (2 de marzo de 2026) | |||||||||||||||||||||||||
| Mejor ranking | 2 (23 de febrero de 2026) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultados de Grand Slam | ||||||||||||||||||||||||||
| Abierto de Australia | SF (2024, 2025, 2026) | |||||||||||||||||||||||||
| Roland Garros | CF (2019) | |||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon | F (2019, 2024, 2026) | |||||||||||||||||||||||||
| Abierto de EE. UU. | G (2023, 2025) | |||||||||||||||||||||||||
| Otros torneos | ||||||||||||||||||||||||||
| WTA Tour Championships | G (2024) | |||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | 2R (2016) | |||||||||||||||||||||||||
| Dobles Mixto | ||||||||||||||||||||||||||
| Títulos de su carrera | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||||||||||||||||||||||||||
| Abierto de Australia | G (2018) | |||||||||||||||||||||||||
| Roland Garros | G (2017) | |||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon | CF (2017, 2021, 2022) | |||||||||||||||||||||||||
| Abierto de EE. UU. | CF (2016, 2017, 2019) | |||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos |
| |||||||||||||||||||||||||
| Competiciones por equipos | ||||||||||||||||||||||||||
| Copa Billie Jean King | G (2023) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Última actualización: 02 de marzo de 2026. | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriela Dabrowski (Ottawa, 1 de abril de 1992) es una jugadora de tenis profesional canadiense de ascendencia polaca.[1] Destaca en la modalidad de dobles, en la que actualmente ocupa la posición n.º 4 del Ranking WTA en dobles.
Alcanzó el puesto número 3 del ranking mundial de dobles el 15 de julio de 2024, la posición más alta de su carrera. Es cuatro veces campeona de Grand Slam, con dos títulos en el Abierto de Estados Unidos (2023 y 2025), ambos en pareja con Erin Routliffe.[2][3] Asimismo, conquistó el título de dobles mixtos en el Torneo de Roland Garros 2017, junto a Rohan Bopanna, y se convirtió en la primera mujer canadiense en ganar un título importante en la categoría sénior.[4] Posteriormente, sumó un nuevo logro al obtener el Abierto de Australia 2018 en dobles mixtos, en esta ocasión junto a Mate Pavić.[5]
En la modalidad individual, alcanzó como mejor clasificación el puesto 164 del ranking mundial, en noviembre de 2014.
Torneos de Grand Slam
[editar]Dobles
[editar]Títulos (2)
[editar]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2023 | 7-6(9), 6-3 | |||
| 2025 | 6-4, 6-4 |
Finalista (3)
[editar]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2019 | 2-6, 4-6 | |||
| 2024 | 6-7(5), 6-7(1) | |||
| 2026 | 6-7(5), 5-7 |
Dobles mixto
[editar]Campeona (2)
[editar]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2017 | 2-6, 6-2 [12-10] | |||
| 2018 | 2-6, 6-4, [11-9] |
Finalista (3)
[editar]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2018 | 1-6, 7-6(5), [8-10] | |||
| 2019 | 1-6, 6-7(5) | |||
| 2026 | 6-4, 3-6, [4-10] |
Juegos Olímpicos
[editar]Dobles mixto
[editar]Medalla de bronce
[editar]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2024 | 6-3, 7-6(2) |
Títulos WTA (23; 0+23)
[editar]Dobles (23)
[editar]| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (2) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Finals (1) |
| P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (6) |
| Premier, WTA 500 (7) |
| International, WTA 250 (7) |
Finalista (21)
[editar]| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 de mayo de 2013 | Tierra batida | 0-6, 3-6 | |||
| 2. | 13 de octubre de 2013 | Dura (i) | 6-7(6), 4-6 | |||
| 3. | 12 de junio de 2016 | Hierba | 5-7, 6-3, [7-10] | |||
| 4. | 14 de enero de 2017 | Dura | 6-0, 4-6, [5-10] | |||
| 5. | 7 de octubre de 2018 | Dura | 6-4, 4-6, [8-10] | |||
| 6. | 11 de mayo de 2019 | Tierra batida | 3-6, 1-6 | |||
| 7. | 14 de julio de 2019 | Hierba | 2-6, 4-6 | |||
| 8. | 17 de enero de 2020 | Dura | 6-2, 5-7, [5-10] | |||
| 9. | 28 de febrero de 2020 | Dura | 2-6, 7-5, [2-10] | |||
| 10. | 25 de octubre de 2020 | Dura (i) | 1-6, 3-6 | |||
| 11. | 8 de mayo de 2021 | Tierra batida | 4-6, 3-6 | |||
| 12. | 8 de agosto de 2021 | Dura | 1-6, 5-7 | |||
| 13. | 21 de agosto de 2021 | Dura | 5-7, 3-6 | |||
| 14. | 15 de mayo de 2022 | Tierra batida | 6-1, 4-6, [7-10] | |||
| 15. | 16 de octubre de 2022 | Dura | 6-1, 5-7, [4-10] | |||
| 16. | 24 de septiembre de 2023 | Dura | 6-3, 2-6, [4-10] | |||
| 17. | 31 de marzo de 2024 | Dura | 6-4, 6-7(5), [9-11] | |||
| 18. | 29 de junio de 2024 | Hierba | 7-5, 6-7(2), [8-10] | |||
| 19. | 13 de julio de 2024 | Hierba | 6-7(5), 6-7(1) | |||
| 20. | 12 de agosto de 2024 | Dura | 6-7(2), 6-3, [7-10] | |||
| 21. | 12 de julio de 2026 | Hierba | 6-7(5), 5-7 |
Referencias
[editar]- ↑ «Polonia kanadyjska w Ottawie». web-archive-org.translate.goog. 9 de julio de 2015. Consultado el 13 de septiembre de 2025.
- ↑ ««Gracias por estar a mi lado»: Dabrowski y Routliffe ganan su segundo título de dobles del US Open». Women's Tennis Association. Consultado el 13 de septiembre de 2025.
- ↑ AFP (5 de septiembre de 2025). «Dabrowski y Routliffe ganan su segundo US Open en dobles femeninos». Diario Libre. Consultado el 13 de septiembre de 2025.
- ↑ «Bopanna-Dabrowski clinch French Open mixed-doubles title». The Economic Times. 8 de junio de 2017. ISSN 0013-0389. Consultado el 13 de septiembre de 2025.
- ↑ Reuters (28 de enero de 2018). «Pavic, Dabrowski win Australian Open mixed doubles». Yahoo Sports (en inglés estadounidense). Consultado el 13 de septiembre de 2025.
Enlaces externos
[editar]- Mujeres
- Nacidos en 1992
- Tenistas femeninas de Canadá
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
- Tenistas en los Juegos Olímpicos de París 2024
- Deportistas de Canadá en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
- Deportistas de Canadá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
- Deportistas de Canadá en los Juegos Olímpicos de París 2024
- Medallistas olímpicos de tenis
- Medallistas olímpicos de bronce de tenis
- Medallistas olímpicos de bronce de Canadá
- Medallistas olímpicos de bronce de París 2024
- Nacidos en Ottawa
- Campeones del Abierto de Estados Unidos dobles
- Campeones de Roland Garros dobles mixto
- Campeones del Abierto de Australia dobles mixto