Glanon
Apariencia
| Glanon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Glanon en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 47°02′24″N 5°06′23″E / 47.04, 5.1063888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Beaune | |
| • Cantón | cantón de Seurre | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Val de Saône - Saint-Jean-de-Losne - Seurre | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,65 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 176, 208 y 194 m s. n. m. | |
| • Máxima | 208 m s. n. m. | |
| • Mínima | 176 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 180 hab. | |
| • Densidad | 74,52 hab./km² | |
| Gentilicio | Glanonais (en francés) | |
| Código postal | 21250[1] | |
| Código INSEE | 21301[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Glanon es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Beaune y cantón de Seurre.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21250.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Glanon (en francés).